FörderungStand der Quelle
Fördergeber, zahlt
CINEA - Climate Infrastr&Envir EA
Verwendungszweck
101037141 - SESA - SMART ENERGY SOLUTIONS FOR AFRICA
Gebunden, alle Empfänger
6.363.078€
EU-Haushalt (Finanztransparenzsystem), Haushaltsjahr 2021
Der Betrag ist aus dem EU-Haushalt gebunden, für alle Empfänger dieser Mittelbindung, im Programm 1.0.11 - Horizon Europe.
Wie in der Quelle veröffentlicht
Was jeder Betrag bedeutet
6 Empfänger in Deutschland
| Empfänger | Kennung | Betrag | Zeile |
|---|---|---|---|
| SIEMENS STIFTUNGBegünstigter. KAISERSTRASSE 16, 80801 MUNCHEN. Private CompaniesZeile 50.124 | – | 873.682 €für diesen Empfänger gebunden, so gezähltdavon verbraucht, geschätzt: 873.682 €An estimated repartition for each beneficiary was available in our central accounting system. The actual share may evolve over the lifespan of a project. | 50.124 |
| ICLEI EUROPEAN SECRETARIAT GMBH (ICLEI EUROPASEKRETARIAT GMBH)*Begünstigter, Koordinator. LEOPOLDRING 3, 79098 FREIBURG IM BREISGAU. Private CompaniesZeile 50.265 | USt DE153445986 | 549.356 €für diesen Empfänger gebunden, so gezähltdavon verbraucht, geschätzt: 549.356 €An estimated repartition for each beneficiary was available in our central accounting system. The actual share may evolve over the lifespan of a project. | 50.265 |
| TECHNISCHE UNIVERSITAT BERLIN*Begünstigter. STRASSE DES 17 JUNI 135, 10623 BERLIN. Other public bodiesZeile 50.523 | USt DE811231089 | 316.366 €für diesen Empfänger gebunden, so gezähltdavon verbraucht, geschätzt: 316.366 €An estimated repartition for each beneficiary was available in our central accounting system. The actual share may evolve over the lifespan of a project. | 50.523 |
| WUPPERTAL INSTITUT FUR KLIMA, UMWELT, ENERGIE GGMBHBegünstigter. DOPPERSBERG 19, 42103 WUPPERTAL. Private CompaniesZeile 50.540 | USt DE121091633 | 308.807 €für diesen Empfänger gebunden, so gezähltdavon verbraucht, geschätzt: 308.807 €An estimated repartition for each beneficiary was available in our central accounting system. The actual share may evolve over the lifespan of a project. | 50.540 |
| URBAN ELECTRIC MOBILITY INITIATIVE(UEMI) GGMBHBegünstigter. KOPENHAGENER STRASSE 47, 10437 BERLIN. Private CompaniesZeile 50.790 | USt DE304015069 | 203.224 €für diesen Empfänger gebunden, so gezähltdavon verbraucht, geschätzt: 203.224 €An estimated repartition for each beneficiary was available in our central accounting system. The actual share may evolve over the lifespan of a project. | 50.790 |
| ICLEI - LOCAL GOVERNMENTS FOR SUSTAINABILITY EVBegünstigter. KAISER FRIEDRICHSTRASSE 7, 53113 BONN. Private CompaniesZeile 50.924 | USt DE271406742 | 177.784 €für diesen Empfänger gebunden, so gezähltdavon verbraucht, geschätzt: 177.784 €An estimated repartition for each beneficiary was available in our central accounting system. The actual share may evolve over the lifespan of a project. | 50.924 |
Die Rohdatei, aus der diese Seite gelesen wurde