FörderungStand der Quelle
Fördergeber, zahlt
REA - European Research Executive Agency
Empfänger, erhält
Verwendungszweck
101188168 - RI-SCALE - UNLOCKING RI POTENTIAL WITH SCALABLE AI AND DATA
Gebunden, alle Empfänger
9.998.829€
EU-Haushalt (Finanztransparenzsystem), Haushaltsjahr 2024
Der Betrag ist aus dem EU-Haushalt gebunden, für alle Empfänger dieser Mittelbindung, im Programm 1.0.11 - Horizon Europe.
Wie in der Quelle veröffentlicht
Was jeder Betrag bedeutet
5 Empfänger in Deutschland
| Empfänger | Kennung | Betrag | Zeile |
|---|---|---|---|
| EUROPEAN MOLECULAR BIOLOGY LABORATORY*LABORATOIRE EUROPEEN DE BIOLOGIE MOLECULAIRE - EUROPAISCHES LABORATORIUM FUR MOLEKULARBIOLOGIEBegünstigter. MEYERHOFSTRASSE 1, 69117 HEIDELBERG. International OrganisationsZeile 93.905 | – | 955.218 €für diesen Empfänger gebunden, so gezähltdavon verbraucht, geschätzt: 0 €An estimated repartition for each beneficiary was available in our central accounting system. The actual share may evolve over the lifespan of a project. | 93.905 |
| FORSCHUNGSZENTRUM JULICH GMBH*JULICH SUPERCOMPUTING CENTRE JSCBegünstigter. WILHELM JOHNEN STRASSE, 52428 JULICH. Private CompaniesZeile 93.909 | USt DE122624631 | 530.348 €für diesen Empfänger gebunden, so gezähltdavon verbraucht, geschätzt: 0 €An estimated repartition for each beneficiary was available in our central accounting system. The actual share may evolve over the lifespan of a project. | 93.909 |
| EUROPEAN CENTRE FOR MEDIUM-RANGE WEATHER FORECASTSBegünstigter. ROBERT-SCHUMAN-PLATZ 3, 53175 BONN. International OrganisationsZeile 93.914 | – | 292.016 €für diesen Empfänger gebunden, so gezähltdavon verbraucht, geschätzt: 0 €An estimated repartition for each beneficiary was available in our central accounting system. The actual share may evolve over the lifespan of a project. | 93.914 |
| T-SYSTEMS INTERNATIONAL GMBH*Begünstigter. HAHNSTRASSE 43D, 60528 FRANKFURT AM MAIN. Private CompaniesZeile 93.916 | USt DE118645675 | 281.497 €für diesen Empfänger gebunden, so gezähltdavon verbraucht, geschätzt: 0 €An estimated repartition for each beneficiary was available in our central accounting system. The actual share may evolve over the lifespan of a project. | 93.916 |
| DEUTSCHES KLIMARECHENZENTRUM GMBH*Begünstigter. BUNDESSTRASSE 45A, 20146 HAMBURG. Private CompaniesZeile 93.925 | USt DE118713406 | 123.746 €für diesen Empfänger gebunden, so gezähltdavon verbraucht, geschätzt: 0 €An estimated repartition for each beneficiary was available in our central accounting system. The actual share may evolve over the lifespan of a project. | 93.925 |
Die Rohdatei, aus der diese Seite gelesen wurde