Bundeshaushalt 2014, Beschlossener Haushalt, Einzelplan 08
Bundesministerium der Finanzen
5,2 Mrd. € Ausgaben.
Kapitel
Für das Vorjahr liegen keine Daten vor.
| Kapitel | Balken | Betrag |
|---|---|---|
| 0813 Bundeszollverwaltung | 2,0 Mrd. € | |
| 0811 Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben | 1,1 Mrd. € | |
| 0801 Wiedergutmachungen des Bundes | 693,8 Mio. € | |
| 0815 Bundeszentralamt für Steuern | 451,7 Mio. € | |
| 0803 Finanzierung der Nachfolgeeinrichtungen der Treuhandanstalt | 276,5 Mio. € | |
| 0816 Zentrum für Informationsverarbeitung und Informationstechnik | 245,4 Mio. € | |
| 0812 Bundesministerium | 181,6 Mio. € | |
| 0814 Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen mit Bundesausgleichsamt | 111,0 Mio. € | |
| 0820 Bundesmonopolverwaltung für Branntwein | 58,8 Mio. € | |
| 0802 Lasten im Zusammenhang mit dem Aufenthalt bzw. Abzug von ausländischen Streitkräften | 40,6 Mio. € | |
| 0810 Sonstige Bewilligungen | 15,6 Mio. € |
Diese Ansicht als JSON: /api/haushalt/2014/beschluss/einzelplan/08