Bundeshaushalt 2014, Beschlossener Haushalt, Einzelplan 16 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit
1607 Hochbau- und Förderungsmaßnahmen in Berlin und Bonn
115,6 Mio. € Ausgaben.
Titel
Jeder Betrag führt zu seiner Zeile in der Quelldatei.
| Titel | Betrag |
|---|---|
| 633 01 Ausgleichsleistungen für die Region Bonn wegen des Verlustes von Parlamentssitz und RegierungsfunktionenFunktion 693, Gruppe 633 | 0 €Beleg: Quelldatei 34549577146394, Zeile 4775 |
| 685 01 Stiftung Berliner Schloss - HumboldtforumFunktion 011, Gruppe 685 1.982.000 €Beleg: Quelldatei 34549577146394, Zeile 4776 | 1.982.000 €Beleg: Quelldatei 34549577146394, Zeile 4776 |
| 725 05 Baumaßnahmen für den Deutschen Bundestag und die Bundesregierung im Parlamentsviertel in BerlinFunktion 011, Gruppe 725 33.150.000 €Beleg: Quelldatei 34549577146394, Zeile 4777 | 33.150.000 €Beleg: Quelldatei 34549577146394, Zeile 4777 |
| 726 01 Baumaßnahmen für Zwecke des Deutschen Historischen Museums in BerlinFunktion 011, Gruppe 726 | 0 €Beleg: Quelldatei 34549577146394, Zeile 4778 |
| 730 02 Baumaßnahmen für das Bundespräsidialamt in BerlinFunktion 011, Gruppe 730 | 0 €Beleg: Quelldatei 34549577146394, Zeile 4779 |
| 731 01 Baumaßnahmen für den BundesratFunktion 011, Gruppe 731 | 0 €Beleg: Quelldatei 34549577146394, Zeile 4780 |
| 732 01 Baumaßnahmen zur Unterbringung der Bundesregierung außerhalb des Parlamentsviertels in BerlinFunktion 011, Gruppe 732 | 0 €Beleg: Quelldatei 34549577146394, Zeile 4781 |
| 734 01 Ehemaliger Palast der RepublikFunktion 011, Gruppe 734 | 0 €Beleg: Quelldatei 34549577146394, Zeile 4782 |
| 821 01 Erwerb und Freimachung von Grundstücken für Zwecke des Deutschen BundestagesFunktion 011, Gruppe 821 | 0 €Beleg: Quelldatei 34549577146394, Zeile 4783 |
| 882 01 Zuweisungen für Investitionen an das Land Berlin zur Förderung der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme "Hauptstadt Berlin - Parlaments- und Regierungsviertel"Funktion 423, Gruppe 882 | 0 €Beleg: Quelldatei 34549577146394, Zeile 4784 |
| 894 02 Zuschüsse für Investitionen zur Wiedererrichtung des Berliner Schlosses - Bau des Humboldt-Forums im Schlossareal BerlinFunktion 011, Gruppe 894 53.000.000 €Beleg: Quelldatei 34549577146394, Zeile 4785 | 53.000.000 €Beleg: Quelldatei 34549577146394, Zeile 4785 |
Titelgruppe 01: Erneuerung baulicher und gebäudetechnischer Anlagen in den Liegenschaften des Deutschen Bundestages in Berlin
| Titel | Betrag |
|---|---|
| 519 11 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen AnlagenFunktion 011, Gruppe 519 6.675.000 €Beleg: Quelldatei 34549577146394, Zeile 4786 | 6.675.000 €Beleg: Quelldatei 34549577146394, Zeile 4786 |
| 526 14 PlanungskostenFunktion 011, Gruppe 526 1.120.000 €Beleg: Quelldatei 34549577146394, Zeile 4787 | 1.120.000 €Beleg: Quelldatei 34549577146394, Zeile 4787 |
| 711 11 Kleine Neu- , Um- und ErweiterungsbautenFunktion 011, Gruppe 711 2.400.000 €Beleg: Quelldatei 34549577146394, Zeile 4788 | 2.400.000 €Beleg: Quelldatei 34549577146394, Zeile 4788 |
| 712 11 Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 € im EinzelfallFunktion 011, Gruppe 712 2.400.000 €Beleg: Quelldatei 34549577146394, Zeile 4789 | 2.400.000 €Beleg: Quelldatei 34549577146394, Zeile 4789 |
Titelgruppe 04: Kosten von Gutachten, Wettbewerben, Planungen von Sachverständigen, Architekten und Ingenieuren im Zusammenhang mit Baumaßnahmen zur Unterbringung insbesondere von Verfassungsorganen in Berlin
| Titel | Betrag |
|---|---|
| 526 44 Planungskosten für Baumaßnahmen im ParlamentsviertelFunktion 011, Gruppe 526 9.910.000 €Beleg: Quelldatei 34549577146394, Zeile 4790 | 9.910.000 €Beleg: Quelldatei 34549577146394, Zeile 4790 |
| 526 45 Planungskosten für Baumaßnahmen außerhalb des ParlamentsviertelsFunktion 011, Gruppe 526 | 0 €Beleg: Quelldatei 34549577146394, Zeile 4791 |
| 526 46 Planungskosten im Zusammenhang mit dem Um- und Ausbau des Zeughauses in Berlin zur endgültigen Unterbringung des Deutschen Historischen MuseumsFunktion 011, Gruppe 526 | 0 €Beleg: Quelldatei 34549577146394, Zeile 4792 |
| 526 47 Planungskosten für Baumaßnahmen des BundesratesFunktion 011, Gruppe 526 2.900.000 €Beleg: Quelldatei 34549577146394, Zeile 4793 | 2.900.000 €Beleg: Quelldatei 34549577146394, Zeile 4793 |
Titelgruppe 06: Maßnahmen der Wohnungsfürsorge in Berlin und Bonn aus Anlass der Verlagerung von Parlament und Regierungsfunktionen nach Berlin
| Titel | Betrag |
|---|---|
| 526 62 Sachverständige, Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen AusschüssenFunktion 411, Gruppe 526 | 50.000 €Beleg: Quelldatei 34549577146394, Zeile 4794 |
| 663 61 Zuschüsse zur Deckung laufender AufwendungenFunktion 411, Gruppe 663 | 700.000 €Beleg: Quelldatei 34549577146394, Zeile 4795 |
| 863 61 DarlehenFunktion 411, Gruppe 863 | 900.000 €Beleg: Quelldatei 34549577146394, Zeile 4796 |
| 893 61 Zuschüsse für InvestitionenFunktion 411, Gruppe 893 | 400.000 €Beleg: Quelldatei 34549577146394, Zeile 4797 |
Diese Ansicht als JSON: /api/haushalt/2014/beschluss/kapitel/1607