Bundeshaushalt 2017, Beschlossener Haushalt, Einzelplan 17
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
9,5 Mrd. € Ausgaben, 419,5 Mio. € mehr als 2016 (+4,6 %).
Kapitel
Verglichen mit 2016, 1. Nachtragshaushalt, Kapitel mit gleicher Nummer.
| Kapitel | Balken | Betrag | zum Vorjahr |
|---|---|---|---|
| 1701 Gesetzliche Leistungen für die Familien | 7,7 Mrd. €−27,7 Mio. €−0,4 % | −27,7 Mio. €−0,4 % | |
| 1702 Kinder- und Jugendpolitik | 1,1 Mrd. €+428,7 Mio. €+63,9 % | +428,7 Mio. €+63,9 % | |
| 1703 Stärkung der Zivilgesellschaft, Familien- , Gleichstellungs- und Seniorenpolitik | 385,1 Mio. €−5,9 Mio. €−1,5 % | −5,9 Mio. €−1,5 % | |
| 1710 Sonstige Bewilligungen | 121,2 Mio. €+12,5 Mio. €+11,5 % | +12,5 Mio. €+11,5 % | |
| 1713 Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben | 95,0 Mio. €+3,2 Mio. €+3,5 % | +3,2 Mio. €+3,5 % | |
| 1712 Bundesministerium | 64,1 Mio. €+4,4 Mio. €+7,4 % | +4,4 Mio. €+7,4 % | |
| 1711 Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben | 28,7 Mio. €+4,1 Mio. €+16,9 % | +4,1 Mio. €+16,9 % | |
| 1715 Antidiskriminierungsstelle des Bundes | 4,3 Mio. €+43.000 €+1 % | +43.000 €+1 % | |
| 1714 Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien | 1,3 Mio. €+24.000 €+1,8 % | +24.000 €+1,8 % |
Diese Ansicht als JSON: /api/haushalt/2017/beschluss/einzelplan/17