Bundeshaushalt 2017, Ist (Haushaltsrechnung), Einzelplan 12
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur
27,9 Mrd. € Ausgaben, 3,7 Mrd. € mehr als 2016 (+15,1 %).
Kapitel
Verglichen mit 2016, Ist (Haushaltsrechnung), Kapitel mit gleicher Nummer.
| Kapitel | Balken | Betrag | zum Vorjahr |
|---|---|---|---|
| 1201 Bundesfernstraßen | 9,0 Mrd. €+1,4 Mrd. €+18,4 % | +1,4 Mrd. €+18,4 % | |
| 1202 Bundesschienenwege | 6,6 Mrd. €+1,3 Mrd. €+25 % | +1,3 Mrd. €+25 % | |
| 1216 Bundeseisenbahnvermögen | 5,6 Mrd. €+11,2 Mio. €+0,2 % | +11,2 Mio. €+0,2 % | |
| 1206 Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden | 1,6 Mrd. €+14,7 Mio. €+0,9 % | +14,7 Mio. €+0,9 % | |
| 1210 Sonstige Bewilligungen | 1,0 Mrd. €+790,6 Mio. €+313,5 % | +790,6 Mio. €+313,5 % | |
| 1218 Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | 1,0 Mrd. €+11,2 Mio. €+1,1 % | +11,2 Mio. €+1,1 % | |
| 1203 Bundeswasserstraßen | 990,0 Mio. €−35,0 Mio. €−3,4 % | −35,0 Mio. €−3,4 % | |
| 1205 Luft- und Raumfahrt | 571,3 Mio. €+117,5 Mio. €+25,9 % | +117,5 Mio. €+25,9 % | |
| 1220 Deutscher Wetterdienst | 369,3 Mio. €+34,3 Mio. €+10,2 % | +34,3 Mio. €+10,2 % | |
| 1211 Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben | 334,3 Mio. €+14,7 Mio. €+4,6 % | +14,7 Mio. €+4,6 % | |
| 1204 Digitale Infrastruktur | 187,1 Mio. €+22,5 Mio. €+13,7 % | +22,5 Mio. €+13,7 % | |
| 1212 Bundesministerium | 132,1 Mio. €+5,9 Mio. €+4,7 % | +5,9 Mio. €+4,7 % | |
| 1219 Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie | 111,3 Mio. €+13,9 Mio. €+14,2 % | +13,9 Mio. €+14,2 % | |
| 1217 Eisenbahnbundesamt | 91,1 Mio. €+3,4 Mio. €+3,8 % | +3,4 Mio. €+3,8 % | |
| 1215 Kraftfahrt-Bundesamt | 81,1 Mio. €+4,7 Mio. €+6,2 % | +4,7 Mio. €+6,2 % | |
| 1221 Luftfahrt-Bundesamt | 75,0 Mio. €+7,1 Mio. €+10,5 % | +7,1 Mio. €+10,5 % | |
| 1213 Bundesamt für Güterverkehr | 64,0 Mio. €−80,2 Mio. €−55,6 % | −80,2 Mio. €−55,6 % | |
| 1214 Bundesanstalt für Straßenwesen | 52,6 Mio. €+5,2 Mio. €+10,9 % | +5,2 Mio. €+10,9 % | |
| 1223 Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen | 17,4 Mio. €+2,0 Mio. €+13,1 % | +2,0 Mio. €+13,1 % | |
| 1222 Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung | 7,2 Mio. €+210.456 €+3 % | +210.456 €+3 % | |
| 1224 Gemeinschaftsdienste | 2,1 Mio. €−299.906 €−12,3 % | −299.906 €−12,3 % |
Diese Ansicht als JSON: /api/haushalt/2017/ist/einzelplan/12