Bundeshaushalt 2018, Beschlossener Haushalt, Einzelplan 16 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit
1601 Umweltschutz
153,8 Mio. € Ausgaben, 8,8 Mio. € mehr als 2017 (+6 %).
Titel
Jeder Betrag führt zu seiner Zeile in der Quelldatei. Verglichen mit 2017, Beschlossener Haushalt, Titel mit gleicher Nummer.
| Titel | Betrag, darunter 2017 |
|---|---|
| 532 02 Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT)Funktion 332, Gruppe 532 2.900.000 €Beleg: Quelldatei 3020908505246976, Zeile 49882017: 1.700.000 €Beleg: Quelldatei 3374378467558019, Zeile 4787+1,2 Mio. €, +70,6 % | 2.900.000 €Beleg: Quelldatei 3020908505246976, Zeile 49882017: 1.700.000 €Beleg: Quelldatei 3374378467558019, Zeile 4787+1,2 Mio. €, +70,6 % |
| 532 05 Internationale ZusammenarbeitFunktion 332, Gruppe 532 11.859.000 €Beleg: Quelldatei 3020908505246976, Zeile 49892017: 4.950.000 €Beleg: Quelldatei 3374378467558019, Zeile 4788+6,9 Mio. €, +139,6 % | 11.859.000 €Beleg: Quelldatei 3020908505246976, Zeile 49892017: 4.950.000 €Beleg: Quelldatei 3374378467558019, Zeile 4788+6,9 Mio. €, +139,6 % |
| 533 02 Kosten des Messprogramms zur Überwachung der Gewässergüte grenzüberschreitender Flüsse sowie von KüstengewässernFunktion 332, Gruppe 533 3.820.000 €Beleg: Quelldatei 3020908505246976, Zeile 49902017: 2.866.000 €Beleg: Quelldatei 3374378467558019, Zeile 4789+954.000 €, +33,3 % | 3.820.000 €Beleg: Quelldatei 3020908505246976, Zeile 49902017: 2.866.000 €Beleg: Quelldatei 3374378467558019, Zeile 4789+954.000 €, +33,3 % |
| 533 03 Ausgaben zum Betrieb der UmweltprobenbankFunktion 332, Gruppe 533 4.131.000 €Beleg: Quelldatei 3020908505246976, Zeile 49912017: 4.031.000 €Beleg: Quelldatei 3374378467558019, Zeile 4790+100.000 €, +2,5 % | 4.131.000 €Beleg: Quelldatei 3020908505246976, Zeile 49912017: 4.031.000 €Beleg: Quelldatei 3374378467558019, Zeile 4790+100.000 €, +2,5 % |
| 544 01 Forschung, Untersuchungen und ÄhnlichesFunktion 165, Gruppe 544 56.374.000 €Beleg: Quelldatei 3020908505246976, Zeile 49922017: 57.574.000 €Beleg: Quelldatei 3374378467558019, Zeile 4791−1,2 Mio. €, −2,1 % | 56.374.000 €Beleg: Quelldatei 3020908505246976, Zeile 49922017: 57.574.000 €Beleg: Quelldatei 3374378467558019, Zeile 4791−1,2 Mio. €, −2,1 % |
| 685 04 Zuschüsse an Verbände und sonstige Vereinigungen auf den Gebieten des Umweltschutzes und des NaturschutzesFunktion 332, Gruppe 685 13.270.000 €Beleg: Quelldatei 3020908505246976, Zeile 49932017: 13.235.000 €Beleg: Quelldatei 3374378467558019, Zeile 4792+35.000 €, +0,3 % | 13.270.000 €Beleg: Quelldatei 3020908505246976, Zeile 49932017: 13.235.000 €Beleg: Quelldatei 3374378467558019, Zeile 4792+35.000 €, +0,3 % |
| 686 01 Zuweisung zum Werra-Ulster-Weser-FondsFunktion 332, Gruppe 686 1.000.000 €Beleg: Quelldatei 3020908505246976, Zeile 49942017: 1.000.000 €Beleg: Quelldatei 3374378467558019, Zeile 4793±0 €, 0 % | 1.000.000 €Beleg: Quelldatei 3020908505246976, Zeile 49942017: 1.000.000 €Beleg: Quelldatei 3374378467558019, Zeile 4793±0 €, 0 % |
| 687 01 Beiträge an internationale OrganisationenFunktion 332, Gruppe 687 21.771.000 €Beleg: Quelldatei 3020908505246976, Zeile 49952017: 21.471.000 €Beleg: Quelldatei 3374378467558019, Zeile 4794+300.000 €, +1,4 % | 21.771.000 €Beleg: Quelldatei 3020908505246976, Zeile 49952017: 21.471.000 €Beleg: Quelldatei 3374378467558019, Zeile 4794+300.000 €, +1,4 % |
| 687 03 Projektbezogene Beiträge an internationale OrganisationenFunktion 332, Gruppe 687 1.924.000 €Beleg: Quelldatei 3020908505246976, Zeile 49962017: 2.154.000 €Beleg: Quelldatei 3374378467558019, Zeile 4795−230.000 €, −10,7 % | 1.924.000 €Beleg: Quelldatei 3020908505246976, Zeile 49962017: 2.154.000 €Beleg: Quelldatei 3374378467558019, Zeile 4795−230.000 €, −10,7 % |
| 687 04 Export grüner und nachhaltiger (Umwelt-)InfrastrukturFunktion 332, Gruppe 687 5.000.000 €Beleg: Quelldatei 3020908505246976, Zeile 49972017: 5.000.000 €Beleg: Quelldatei 3374378467558019, Zeile 4796±0 €, 0 % | 5.000.000 €Beleg: Quelldatei 3020908505246976, Zeile 49972017: 5.000.000 €Beleg: Quelldatei 3374378467558019, Zeile 4796±0 €, 0 % |
| 687 87 Beratungshilfe für den Umweltschutz in den Staaten Mittel- und Osteuropas sowie den Neuen Unabhängigen Staaten (NUS) sowie den weiteren an die Europäische Union angrenzenden StaatenFunktion 332, Gruppe 687 2.740.000 €Beleg: Quelldatei 3020908505246976, Zeile 49982017: 2.740.000 €Beleg: Quelldatei 3374378467558019, Zeile 4797±0 €, 0 % | 2.740.000 €Beleg: Quelldatei 3020908505246976, Zeile 49982017: 2.740.000 €Beleg: Quelldatei 3374378467558019, Zeile 4797±0 €, 0 % |
| 812 03 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen zum Betrieb der UmweltprobenbankFunktion 332, Gruppe 812 200.000 €Beleg: Quelldatei 3020908505246976, Zeile 49992017: 300.000 €Beleg: Quelldatei 3374378467558019, Zeile 4798−100.000 €, −33,3 % | 200.000 €Beleg: Quelldatei 3020908505246976, Zeile 49992017: 300.000 €Beleg: Quelldatei 3374378467558019, Zeile 4798−100.000 €, −33,3 % |
| 883 01 Stärkung VN-Standort Bonn - ZukunftsinvestitionenFunktion 423, Gruppe 883 0 €Beleg: Quelldatei 3020908505246976, Zeile 5000neu gegenüber 2017 | 0 €Beleg: Quelldatei 3020908505246976, Zeile 5000neu gegenüber 2017 |
| 883 02 Kommunale Modellvorhaben 2018 bis 2020 zur Luftreinhaltung durch nachhaltige Mobilität in Städten (Modellstädte)Funktion 332, Gruppe 883 625.000 €Beleg: Quelldatei 3020908505246976, Zeile 5001neu gegenüber 2017 | 625.000 €Beleg: Quelldatei 3020908505246976, Zeile 5001neu gegenüber 2017 |
| 892 01 Investitionen zur Verminderung von UmweltbelastungenFunktion 332, Gruppe 892 25.351.000 €Beleg: Quelldatei 3020908505246976, Zeile 50022017: 25.351.000 €Beleg: Quelldatei 3374378467558019, Zeile 4799±0 €, 0 % | 25.351.000 €Beleg: Quelldatei 3020908505246976, Zeile 50022017: 25.351.000 €Beleg: Quelldatei 3374378467558019, Zeile 4799±0 €, 0 % |
| 893 01 Zuschuss zur Erweiterung, Umbau und Modernisierung BUND-Umwelthaus Neustädter BuchtFunktion 332, Gruppe 893 180.000 €Beleg: Quelldatei 3020908505246976, Zeile 5003neu gegenüber 2017 | 180.000 €Beleg: Quelldatei 3020908505246976, Zeile 5003neu gegenüber 2017 |
| 896 04 Investitionen zur Verminderung von Umweltbelastungen im AuslandFunktion 332, Gruppe 896 2.640.000 €Beleg: Quelldatei 3020908505246976, Zeile 50042017: 2.640.000 €Beleg: Quelldatei 3374378467558019, Zeile 4801±0 €, 0 % | 2.640.000 €Beleg: Quelldatei 3020908505246976, Zeile 50042017: 2.640.000 €Beleg: Quelldatei 3374378467558019, Zeile 4801±0 €, 0 % |
| 981 03 Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7Funktion 890, Gruppe 981 | 0 €Beleg: Quelldatei 3020908505246976, Zeile 50052017: 0 €Beleg: Quelldatei 3374378467558019, Zeile 4802±0 € |
Diese Ansicht als JSON: /api/haushalt/2018/beschluss/kapitel/1601