Bundeshaushalt 2020, Ist (Haushaltsrechnung), Einzelplan 09
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
8,8 Mrd. € Ausgaben, 1,2 Mrd. € mehr als 2019 (+15,9 %).
Kapitel
Verglichen mit 2019, Ist (Haushaltsrechnung), Kapitel mit gleicher Nummer.
| Kapitel | Balken | Betrag | zum Vorjahr |
|---|---|---|---|
| 0901 Innovation, Technologie und Neue Mobilität | 3,3 Mrd. €+178,1 Mio. €+5,7 % | +178,1 Mio. €+5,7 % | |
| 0903 Energie und Nachhaltigkeit | 2,8 Mrd. €+858,1 Mio. €+45,2 % | +858,1 Mio. €+45,2 % | |
| 0902 Mittelstand: Gründen, Wachsen, Investieren | 1,0 Mrd. €+93,4 Mio. €+10,2 % | +93,4 Mio. €+10,2 % | |
| 0911 Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben | 305,5 Mio. €+12,4 Mio. €+4,2 % | +12,4 Mio. €+4,2 % | |
| 0913 Physikalisch-Technische Bundesanstalt | 248,9 Mio. €+6,1 Mio. €+2,5 % | +6,1 Mio. €+2,5 % | |
| 0904 Chancen der Globalisierung | 218,0 Mio. €−25,5 Mio. €−10,5 % | −25,5 Mio. €−10,5 % | |
| 0918 Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (Bundesnetzagentur) | 217,8 Mio. €−1,9 Mio. €−0,9 % | −1,9 Mio. €−0,9 % | |
| 0912 Bundesministerium | 206,7 Mio. €+16,2 Mio. €+8,5 % | +16,2 Mio. €+8,5 % | |
| 0914 Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung | 172,4 Mio. €+14,7 Mio. €+9,3 % | +14,7 Mio. €+9,3 % | |
| 0910 Sonstige Bewilligungen | 115,3 Mio. €+49,0 Mio. €+73,9 % | +49,0 Mio. €+73,9 % | |
| 0915 Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe | 93,9 Mio. €−5,8 Mio. €−5,8 % | −5,8 Mio. €−5,8 % | |
| 0916 Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle | 89,8 Mio. €+7,4 Mio. €+9 % | +7,4 Mio. €+9 % | |
| 0917 Bundeskartellamt | 38,0 Mio. €+2,2 Mio. €+6,1 % | +2,2 Mio. €+6,1 % |
Diese Ansicht als JSON: /api/haushalt/2020/ist/einzelplan/09