Bundeshaushalt 2020, Ist (Haushaltsrechnung), Einzelplan 16 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit
1601 Umweltschutz
144,5 Mio. € Ausgaben, 25,1 Mio. € mehr als 2019 (+21 %).
Titel
Jeder Betrag führt zu seiner Zeile in der Quelldatei. Verglichen mit 2019, Ist (Haushaltsrechnung), Titel mit gleicher Nummer.
| Titel | Betrag, darunter 2019 |
|---|---|
| 532 02 Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT)Funktion 332, Gruppe 532 5.900.000 €Beleg: Quelldatei 2713056706550885, Zeile 51952019: 4.650.000 €Beleg: Quelldatei 1539104615057074, Zeile 5050+1,3 Mio. €, +26,9 % | 5.900.000 €Beleg: Quelldatei 2713056706550885, Zeile 51952019: 4.650.000 €Beleg: Quelldatei 1539104615057074, Zeile 5050+1,3 Mio. €, +26,9 % |
| 532 05 Internationale ZusammenarbeitFunktion 332, Gruppe 532 8.896.188,37 €Beleg: Quelldatei 2713056706550885, Zeile 51962019: 6.161.537,73 €Beleg: Quelldatei 1539104615057074, Zeile 5051+2,7 Mio. €, +44,4 % | 8.896.188,37 €Beleg: Quelldatei 2713056706550885, Zeile 51962019: 6.161.537,73 €Beleg: Quelldatei 1539104615057074, Zeile 5051+2,7 Mio. €, +44,4 % |
| 533 02 Programm zur Überwachung deutscher und grenzüberschreitender Fluss- und KüstengewässerFunktion 332, Gruppe 533 | 0 €Beleg: Quelldatei 2713056706550885, Zeile 51972019: 0 €Beleg: Quelldatei 1539104615057074, Zeile 5052±0 € |
| 533 03 Betrieb der UmweltprobenbankFunktion 332, Gruppe 533 3.918.300,63 €Beleg: Quelldatei 2713056706550885, Zeile 51982019: 4.102.543,98 €Beleg: Quelldatei 1539104615057074, Zeile 5053−184.243 €, −4,5 % | 3.918.300,63 €Beleg: Quelldatei 2713056706550885, Zeile 51982019: 4.102.543,98 €Beleg: Quelldatei 1539104615057074, Zeile 5053−184.243 €, −4,5 % |
| 544 01 Forschung, Untersuchungen und ÄhnlichesFunktion 165, Gruppe 544 52.121.132,86 €Beleg: Quelldatei 2713056706550885, Zeile 51992019: 50.069.769,68 €Beleg: Quelldatei 1539104615057074, Zeile 5054+2,1 Mio. €, +4,1 % | 52.121.132,86 €Beleg: Quelldatei 2713056706550885, Zeile 51992019: 50.069.769,68 €Beleg: Quelldatei 1539104615057074, Zeile 5054+2,1 Mio. €, +4,1 % |
| 685 04 Zuschüsse an Verbände und sonstige Vereinigungen auf den Gebieten des Umweltschutzes und des NaturschutzesFunktion 332, Gruppe 685 10.422.111,18 €Beleg: Quelldatei 2713056706550885, Zeile 52002019: 10.111.860,32 €Beleg: Quelldatei 1539104615057074, Zeile 5055+310.251 €, +3,1 % | 10.422.111,18 €Beleg: Quelldatei 2713056706550885, Zeile 52002019: 10.111.860,32 €Beleg: Quelldatei 1539104615057074, Zeile 5055+310.251 €, +3,1 % |
| 687 01 Beiträge an internationale OrganisationenFunktion 332, Gruppe 687 23.195.628,86 €Beleg: Quelldatei 2713056706550885, Zeile 52012019: 22.279.874,61 €Beleg: Quelldatei 1539104615057074, Zeile 5057+915.754 €, +4,1 % | 23.195.628,86 €Beleg: Quelldatei 2713056706550885, Zeile 52012019: 22.279.874,61 €Beleg: Quelldatei 1539104615057074, Zeile 5057+915.754 €, +4,1 % |
| 687 04 Export grüner und nachhaltiger (Umwelt-)InfrastrukturFunktion 332, Gruppe 687 7.275.522,95 €Beleg: Quelldatei 2713056706550885, Zeile 52022019: 4.192.264,11 €Beleg: Quelldatei 1539104615057074, Zeile 5059+3,1 Mio. €, +73,5 % | 7.275.522,95 €Beleg: Quelldatei 2713056706550885, Zeile 52022019: 4.192.264,11 €Beleg: Quelldatei 1539104615057074, Zeile 5059+3,1 Mio. €, +73,5 % |
| 687 06 Internationaler Klima- und Umweltschutz - Export von Technologien gegen die Vermüllung der MeereFunktion 332, Gruppe 687 12.420.057 €Beleg: Quelldatei 2713056706550885, Zeile 5203neu gegenüber 2019 | 12.420.057 €Beleg: Quelldatei 2713056706550885, Zeile 5203neu gegenüber 2019 |
| 687 87 Beratungshilfe für den Umweltschutz in den Staaten Mittel- und Osteuropas sowie den Neuen Unabhängigen Staaten (NUS) sowie den weiteren an die Europäische Union angrenzenden StaatenFunktion 332, Gruppe 687 1.289.639,75 €Beleg: Quelldatei 2713056706550885, Zeile 52042019: 2.290.371,16 €Beleg: Quelldatei 1539104615057074, Zeile 5060−1,0 Mio. €, −43,7 % | 1.289.639,75 €Beleg: Quelldatei 2713056706550885, Zeile 52042019: 2.290.371,16 €Beleg: Quelldatei 1539104615057074, Zeile 5060−1,0 Mio. €, −43,7 % |
| 812 03 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen zum Betrieb der UmweltprobenbankFunktion 332, Gruppe 812 141.988,18 €Beleg: Quelldatei 2713056706550885, Zeile 52052019: 34.726,85 €Beleg: Quelldatei 1539104615057074, Zeile 5061+107.261 €, +308,9 % | 141.988,18 €Beleg: Quelldatei 2713056706550885, Zeile 52052019: 34.726,85 €Beleg: Quelldatei 1539104615057074, Zeile 5061+107.261 €, +308,9 % |
| 883 01 Stärkung VN-Standort Bonn - ZukunftsinvestitionenFunktion 423, Gruppe 883 | 0 €Beleg: Quelldatei 2713056706550885, Zeile 52062019: 0 €Beleg: Quelldatei 1539104615057074, Zeile 5062±0 € |
| 883 02 Kommunale Modellvorhaben 2018 bis 2020 zur Luftreinhaltung durch nachhaltige Mobilität in Städten (Modellstädte)Funktion 332, Gruppe 883 2.577.144,66 €Beleg: Quelldatei 2713056706550885, Zeile 52072019: 341.291,05 €Beleg: Quelldatei 1539104615057074, Zeile 5063+2,2 Mio. €, +655,1 % | 2.577.144,66 €Beleg: Quelldatei 2713056706550885, Zeile 52072019: 341.291,05 €Beleg: Quelldatei 1539104615057074, Zeile 5063+2,2 Mio. €, +655,1 % |
| 883 03 Kommunale Modellvorhaben zur Umsetzung der ökologischen Nachhaltigkeitsziele in StrukturwandelregionenFunktion 332, Gruppe 883 1.205.071,30 €Beleg: Quelldatei 2713056706550885, Zeile 52082019: 122.434,61 €Beleg: Quelldatei 1539104615057074, Zeile 5064+1,1 Mio. €, +884,3 % | 1.205.071,30 €Beleg: Quelldatei 2713056706550885, Zeile 52082019: 122.434,61 €Beleg: Quelldatei 1539104615057074, Zeile 5064+1,1 Mio. €, +884,3 % |
| 892 01 Investitionen zur Verminderung von UmweltbelastungenFunktion 332, Gruppe 892 15.057.078,29 €Beleg: Quelldatei 2713056706550885, Zeile 52092019: 14.797.078,30 €Beleg: Quelldatei 1539104615057074, Zeile 5065+260.000 €, +1,8 % | 15.057.078,29 €Beleg: Quelldatei 2713056706550885, Zeile 52092019: 14.797.078,30 €Beleg: Quelldatei 1539104615057074, Zeile 5065+260.000 €, +1,8 % |
| 893 01 Zuschuss zur Erweiterung, Umbau und Modernisierung BUND-Umwelthaus Neustädter BuchtFunktion 332, Gruppe 893 | 0 €Beleg: Quelldatei 2713056706550885, Zeile 52102019: 0 €Beleg: Quelldatei 1539104615057074, Zeile 5066±0 € |
| 981 03 Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7Funktion 890, Gruppe 981 58.477,91 €Beleg: Quelldatei 2713056706550885, Zeile 52112019: 239.933,58 €Beleg: Quelldatei 1539104615057074, Zeile 5068−181.456 €, −75,6 % | 58.477,91 €Beleg: Quelldatei 2713056706550885, Zeile 52112019: 239.933,58 €Beleg: Quelldatei 1539104615057074, Zeile 5068−181.456 €, −75,6 % |
Diese Ansicht als JSON: /api/haushalt/2020/ist/kapitel/1601