Bundeshaushalt 2020, 1. Nachtragshaushalt, Einzelplan 05 Auswärtiges Amt
0502 Bilaterale Zusammenarbeit und Pflege der Auslandsbeziehungen
275,2 Mio. € Ausgaben, 119,8 Mio. € mehr als 2019 (+77,1 %).
Titel
Jeder Betrag führt zu seiner Zeile in der Quelldatei. Verglichen mit 2019, Beschlossener Haushalt, Titel mit gleicher Nummer.
| Titel | Betrag, darunter 2019 |
|---|---|
| 539 99 Vermischte VerwaltungsausgabenFunktion 029, Gruppe 539 140.000 €Beleg: Quelldatei 1104846273027148, Zeile 6862019: 140.000 €Beleg: Quelldatei 1637140689356271, Zeile 676±0 €, 0 % | 140.000 €Beleg: Quelldatei 1104846273027148, Zeile 6862019: 140.000 €Beleg: Quelldatei 1637140689356271, Zeile 676±0 €, 0 % |
| 685 01 Erhaltung deutscher Kriegsgräber im Ausland, Gräber von infolge NS-Verfolgung ausgewanderten und im Ausland verstorbenen Personen sowie Maßnahmen der Jugendbegegnung und Gedenkarbeit.Funktion 249, Gruppe 685 19.500.000 €Beleg: Quelldatei 1104846273027148, Zeile 6872019: 17.800.000 €Beleg: Quelldatei 1637140689356271, Zeile 677+1,7 Mio. €, +9,6 % | 19.500.000 €Beleg: Quelldatei 1104846273027148, Zeile 6872019: 17.800.000 €Beleg: Quelldatei 1637140689356271, Zeile 677+1,7 Mio. €, +9,6 % |
| 687 01 Hilfe für Deutsche im Ausland und für nicht vertretene Unionsbürgerinnen und Unionsbürger in DrittstaatenFunktion 282, Gruppe 687 50.600.000 €Beleg: Quelldatei 169205288994617, Zeile 22019: 600.000 €Beleg: Quelldatei 1637140689356271, Zeile 678+50,0 Mio. €, +8.333,3 % | 50.600.000 €Beleg: Quelldatei 169205288994617, Zeile 22019: 600.000 €Beleg: Quelldatei 1637140689356271, Zeile 678+50,0 Mio. €, +8.333,3 % |
| 981 03 Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7Funktion 890, Gruppe 981 | 0 €Beleg: Quelldatei 1104846273027148, Zeile 6892019: 0 €Beleg: Quelldatei 1637140689356271, Zeile 679±0 € |
Titelgruppe 01: Bilaterale Zusammenarbeit
Titelgruppe 02: Pflege der Auslandsbeziehungen, Europäische Zusammenarbeit
| Titel | Betrag, darunter 2019 |
|---|---|
| 526 24 Dolmetscherkosten für die ratsvorbereitenden Gruppen in der EUFunktion 022, Gruppe 526 2.500.000 €Beleg: Quelldatei 1104846273027148, Zeile 7052019: 2.500.000 €Beleg: Quelldatei 1637140689356271, Zeile 695±0 €, 0 % | 2.500.000 €Beleg: Quelldatei 1104846273027148, Zeile 7052019: 2.500.000 €Beleg: Quelldatei 1637140689356271, Zeile 695±0 €, 0 % |
| 529 22 Geheime Ausgaben für besondere Zwecke des Auswärtigen AmtsFunktion 029, Gruppe 529 1.000.000 €Beleg: Quelldatei 1104846273027148, Zeile 7062019: 1.000.000 €Beleg: Quelldatei 1637140689356271, Zeile 696±0 €, 0 % | 1.000.000 €Beleg: Quelldatei 1104846273027148, Zeile 7062019: 1.000.000 €Beleg: Quelldatei 1637140689356271, Zeile 696±0 €, 0 % |
| 532 29 Außerordentliche Ausgaben für außenpolitische Zwecke, die sich aus den Besonderheiten des Ressorts ergebenFunktion 029, Gruppe 532 1.550.000 €Beleg: Quelldatei 1104846273027148, Zeile 7072019: 1.550.000 €Beleg: Quelldatei 1637140689356271, Zeile 697±0 €, 0 % | 1.550.000 €Beleg: Quelldatei 1104846273027148, Zeile 7072019: 1.550.000 €Beleg: Quelldatei 1637140689356271, Zeile 697±0 €, 0 % |
| 539 29 Vermischte VerwaltungsausgabenFunktion 029, Gruppe 539 0 €Beleg: Quelldatei 1104846273027148, Zeile 7082019: 365.000 €Beleg: Quelldatei 1637140689356271, Zeile 698−365.000 €, −100 % | 0 €Beleg: Quelldatei 1104846273027148, Zeile 7082019: 365.000 €Beleg: Quelldatei 1637140689356271, Zeile 698−365.000 €, −100 % |
| 546 22 Deutschlandbild im AuslandFunktion 029, Gruppe 546 22.507.000 €Beleg: Quelldatei 1104846273027148, Zeile 7092019: 22.492.000 €Beleg: Quelldatei 1637140689356271, Zeile 699+15.000 €, +0,1 % | 22.507.000 €Beleg: Quelldatei 1104846273027148, Zeile 7092019: 22.492.000 €Beleg: Quelldatei 1637140689356271, Zeile 699+15.000 €, +0,1 % |
| 546 25 Kosten aus Anlass der deutschen Präsidentschaft in der EU 2020Funktion 029, Gruppe 546 41.750.000 €Beleg: Quelldatei 1104846273027148, Zeile 7102019: 0 €Beleg: Quelldatei 1637140689356271, Zeile 701+41,8 Mio. € | 41.750.000 €Beleg: Quelldatei 1104846273027148, Zeile 7102019: 0 €Beleg: Quelldatei 1637140689356271, Zeile 701+41,8 Mio. € |
| 632 21 Zweckgebundene Zuweisungen an die Länder für Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V. (WGL)Funktion 164, Gruppe 632 4.502.000 €Beleg: Quelldatei 1104846273027148, Zeile 7112019: 4.351.000 €Beleg: Quelldatei 1637140689356271, Zeile 702+151.000 €, +3,5 % | 4.502.000 €Beleg: Quelldatei 1104846273027148, Zeile 7112019: 4.351.000 €Beleg: Quelldatei 1637140689356271, Zeile 702+151.000 €, +3,5 % |
| 685 20 Einrichtungen zur Pflege der AuslandsbeziehungenFunktion 029, Gruppe 685 10.935.000 €Beleg: Quelldatei 1104846273027148, Zeile 7122019: 8.590.000 €Beleg: Quelldatei 1637140689356271, Zeile 703+2,3 Mio. €, +27,3 % | 10.935.000 €Beleg: Quelldatei 1104846273027148, Zeile 7122019: 8.590.000 €Beleg: Quelldatei 1637140689356271, Zeile 703+2,3 Mio. €, +27,3 % |
| 685 21 Einrichtungen zur Pflege der Auslandsbeziehungen im Forschungs- und WissenschaftsbereichFunktion 165, Gruppe 685 7.886.000 €Beleg: Quelldatei 1104846273027148, Zeile 7132019: 8.156.000 €Beleg: Quelldatei 1637140689356271, Zeile 704−270.000 €, −3,3 % | 7.886.000 €Beleg: Quelldatei 1104846273027148, Zeile 7132019: 8.156.000 €Beleg: Quelldatei 1637140689356271, Zeile 704−270.000 €, −3,3 % |
| 685 25 Zuschüsse zu Vorhaben zur Förderung des europäischen GedankensFunktion 029, Gruppe 685 1.789.000 €Beleg: Quelldatei 1104846273027148, Zeile 7142019: 1.364.000 €Beleg: Quelldatei 1637140689356271, Zeile 706+425.000 €, +31,2 % | 1.789.000 €Beleg: Quelldatei 1104846273027148, Zeile 7142019: 1.364.000 €Beleg: Quelldatei 1637140689356271, Zeile 706+425.000 €, +31,2 % |
| 687 27 Gesellschafts- und europapolitische Maßnahmen der Politischen StiftungenFunktion 029, Gruppe 687 58.000.000 €Beleg: Quelldatei 1104846273027148, Zeile 7152019: 58.000.000 €Beleg: Quelldatei 1637140689356271, Zeile 707±0 €, 0 % | 58.000.000 €Beleg: Quelldatei 1104846273027148, Zeile 7152019: 58.000.000 €Beleg: Quelldatei 1637140689356271, Zeile 707±0 €, 0 % |
| 882 21 Zweckgebundene Zuweisungen an die Länder für Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V. (WGL)Funktion 164, Gruppe 882 | 0 €Beleg: Quelldatei 1104846273027148, Zeile 7162019: 0 €Beleg: Quelldatei 1637140689356271, Zeile 708±0 € |
Diese Ansicht als JSON: /api/haushalt/2020/nachtrag-1/kapitel/0502