Bundeshaushalt 2020, 1. Nachtragshaushalt, Einzelplan 06 Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat
0605 Hochbau- und Förderungsmaßnahmen in Berlin und Bonn
223,5 Mio. € Ausgaben, 61,5 Mio. € weniger als 2019 (−21,6 %).
Titel
Jeder Betrag führt zu seiner Zeile in der Quelldatei. Verglichen mit 2019, Beschlossener Haushalt, Titel mit gleicher Nummer.
| Titel | Betrag, darunter 2019 |
|---|---|
| 526 03 Baunebenkosten für Baumaßnahmen des Deutschen BundestagesFunktion 011, Gruppe 526 10.100.000 €Beleg: Quelldatei 1104846273027148, Zeile 11542019: 12.004.000 €Beleg: Quelldatei 1637140689356271, Zeile 1112−1,9 Mio. €, −15,9 % | 10.100.000 €Beleg: Quelldatei 1104846273027148, Zeile 11542019: 12.004.000 €Beleg: Quelldatei 1637140689356271, Zeile 1112−1,9 Mio. €, −15,9 % |
| 526 04 Baunebenkosten für Baumaßnahmen des Bundespräsidialamtes in BerlinFunktion 011, Gruppe 526 4.500.000 €Beleg: Quelldatei 1104846273027148, Zeile 1155neu gegenüber 2019 | 4.500.000 €Beleg: Quelldatei 1104846273027148, Zeile 1155neu gegenüber 2019 |
| 633 01 Ausgleichsleistungen für die Region Bonn wegen des Verlustes von Parlamentssitz und RegierungsfunktionenFunktion 693, Gruppe 633 | 0 €Beleg: Quelldatei 1104846273027148, Zeile 11562019: 0 €Beleg: Quelldatei 1637140689356271, Zeile 1113±0 € |
| 685 02 Bundesstiftung BauakademieFunktion 195, Gruppe 685 1.500.000 €Beleg: Quelldatei 1104846273027148, Zeile 11572019: 1.500.000 €Beleg: Quelldatei 1637140689356271, Zeile 1114±0 €, 0 % | 1.500.000 €Beleg: Quelldatei 1104846273027148, Zeile 11572019: 1.500.000 €Beleg: Quelldatei 1637140689356271, Zeile 1114±0 €, 0 % |
| 714 02 Sanierung und Fertigstellung der Neubauten an der Kurt-Schumacher-Straße in Bonn zur Unterbringung der Deutschen WelleFunktion 011, Gruppe 714 1.652.000 €Beleg: Quelldatei 1104846273027148, Zeile 11582019: 0 €Beleg: Quelldatei 1637140689356271, Zeile 1115+1,7 Mio. € | 1.652.000 €Beleg: Quelldatei 1104846273027148, Zeile 11582019: 0 €Beleg: Quelldatei 1637140689356271, Zeile 1115+1,7 Mio. € |
| 725 05 Baumaßnahmen für den Deutschen Bundestag und die Bundesregierung im Parlamentsviertel in BerlinFunktion 011, Gruppe 725 84.806.000 €Beleg: Quelldatei 1104846273027148, Zeile 11592019: 76.819.000 €Beleg: Quelldatei 1637140689356271, Zeile 1116+8,0 Mio. €, +10,4 % | 84.806.000 €Beleg: Quelldatei 1104846273027148, Zeile 11592019: 76.819.000 €Beleg: Quelldatei 1637140689356271, Zeile 1116+8,0 Mio. €, +10,4 % |
| 731 01 Baumaßnahmen für den BundesratFunktion 011, Gruppe 731 17.094.000 €Beleg: Quelldatei 1104846273027148, Zeile 11602019: 2.240.000 €Beleg: Quelldatei 1637140689356271, Zeile 1117+14,9 Mio. €, +663,1 % | 17.094.000 €Beleg: Quelldatei 1104846273027148, Zeile 11602019: 2.240.000 €Beleg: Quelldatei 1637140689356271, Zeile 1117+14,9 Mio. €, +663,1 % |
| 732 01 Baumaßnahmen zur Unterbringung der Bundesregierung außerhalb des Parlamentsviertels in BerlinFunktion 011, Gruppe 732 | 0 €Beleg: Quelldatei 1104846273027148, Zeile 11612019: 0 €Beleg: Quelldatei 1637140689356271, Zeile 1118±0 € |
| 821 01 Erwerb und Freimachung von Grundstücken für Zwecke des Deutschen BundestagesFunktion 011, Gruppe 821 | 0 €Beleg: Quelldatei 1104846273027148, Zeile 11622019: 0 €Beleg: Quelldatei 1637140689356271, Zeile 1119±0 € |
| 882 01 Zuweisungen für Investitionen an das Land Berlin zur Förderung der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme "Hauptstadt Berlin - Parlaments- und Regierungsviertel"Funktion 423, Gruppe 882 | 0 €Beleg: Quelldatei 1104846273027148, Zeile 11632019: 0 €Beleg: Quelldatei 1637140689356271, Zeile 1120±0 € |
| 893 01 Zuschüsse für Investitionen zur Errichtung des "House of One" in BerlinFunktion 199, Gruppe 893 1.500.000 €Beleg: Quelldatei 1104846273027148, Zeile 11642019: 500.000 €Beleg: Quelldatei 1637140689356271, Zeile 1121+1,0 Mio. €, +200 % | 1.500.000 €Beleg: Quelldatei 1104846273027148, Zeile 11642019: 500.000 €Beleg: Quelldatei 1637140689356271, Zeile 1121+1,0 Mio. €, +200 % |
| 894 01 Zuschüsse für Investitionen zur Sanierung und Umbau der St. Hedwigs-Kathedrale und des Bernhard-Lichtenberg-HausesFunktion 195, Gruppe 894 3.000.000 €Beleg: Quelldatei 1104846273027148, Zeile 11652019: 3.000.000 €Beleg: Quelldatei 1637140689356271, Zeile 1122±0 €, 0 % | 3.000.000 €Beleg: Quelldatei 1104846273027148, Zeile 11652019: 3.000.000 €Beleg: Quelldatei 1637140689356271, Zeile 1122±0 €, 0 % |
| 894 02 Zuschüsse für Investitionen zur Wiedererrichtung des Berliner Schlosses - Bau des Humboldt Forums im Schlossareal BerlinFunktion 011, Gruppe 894 74.710.000 €Beleg: Quelldatei 1104846273027148, Zeile 11662019: 105.940.000 €Beleg: Quelldatei 1637140689356271, Zeile 1123−31,2 Mio. €, −29,5 % | 74.710.000 €Beleg: Quelldatei 1104846273027148, Zeile 11662019: 105.940.000 €Beleg: Quelldatei 1637140689356271, Zeile 1123−31,2 Mio. €, −29,5 % |
| 894 03 Zuschüsse für Investitionen zur Wiedererrichtung des Gebäudes der Bauakademie BerlinFunktion 195, Gruppe 894 0 €Beleg: Quelldatei 1104846273027148, Zeile 11672019: 60.000.000 €Beleg: Quelldatei 1637140689356271, Zeile 1124−60,0 Mio. €, −100 % | 0 €Beleg: Quelldatei 1104846273027148, Zeile 11672019: 60.000.000 €Beleg: Quelldatei 1637140689356271, Zeile 1124−60,0 Mio. €, −100 % |
| 981 03 Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7Funktion 890, Gruppe 981 | 0 €Beleg: Quelldatei 1104846273027148, Zeile 11682019: 0 €Beleg: Quelldatei 1637140689356271, Zeile 1125±0 € |
Titelgruppe 01: Erneuerung baulicher und gebäudetechnischer Anlagen in den Liegenschaften des Deutschen Bundestages in Berlin
Diese Ansicht als JSON: /api/haushalt/2020/nachtrag-1/kapitel/0605