Bundeshaushalt 2020, 2. Nachtragshaushalt, Einzelplan 05
Auswärtiges Amt
6,6 Mrd. € Ausgaben, 798,0 Mio. € mehr als 2019 (+13,7 %).
Kapitel
Verglichen mit 2019, Beschlossener Haushalt, Kapitel mit gleicher Nummer.
| Kapitel | Balken | Betrag | zum Vorjahr |
|---|---|---|---|
| 0501 Sicherung von Frieden und Stabilität | 3,6 Mrd. €+437,7 Mio. €+13,9 % | +437,7 Mio. €+13,9 % | |
| 0512 Bundesministerium | 1,3 Mrd. €+9,0 Mio. €+0,7 % | +9,0 Mio. €+0,7 % | |
| 0504 Pflege kultureller Beziehungen zum Ausland | 1,2 Mrd. €+208,1 Mio. €+20,8 % | +208,1 Mio. €+20,8 % | |
| 0502 Bilaterale Zusammenarbeit und Pflege der Auslandsbeziehungen | 331,2 Mio. €+160,6 Mio. €+94,1 % | +160,6 Mio. €+94,1 % | |
| 0511 Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben | 100,2 Mio. €−23,5 Mio. €−19 % | −23,5 Mio. €−19 % | |
| 0513 Deutsches Archäologisches Institut | 40,4 Mio. €+2,4 Mio. €+6,4 % | +2,4 Mio. €+6,4 % | |
| 0514 Bundesamt für Auswärtige Angelegenheiten | 3,7 Mio. €neu | neu |
Diese Ansicht als JSON: /api/haushalt/2020/nachtrag-2/einzelplan/05