Bundeshaushalt 2021, Beschlossener Haushalt, Einzelplan 23 Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
2304 Beiträge an multilaterale Entwicklungsbanken
792,7 Mio. € Ausgaben, 313,2 Mio. € weniger als 2020 (−28,3 %).
Titel
Jeder Betrag führt zu seiner Zeile in der Quelldatei. Verglichen mit 2020, 2. Nachtragshaushalt, Titel mit gleicher Nummer.
| Titel | Betrag, darunter 2020 |
|---|---|
| 687 01 Zahlungen an Einrichtungen der WeltbankgruppeFunktion 023, Gruppe 687 543.336.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 59202020: 769.457.000 €Beleg: Quelldatei 1499220055995343, Zeile 130−226,1 Mio. €, −29,4 % | 543.336.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 59202020: 769.457.000 €Beleg: Quelldatei 1499220055995343, Zeile 130−226,1 Mio. €, −29,4 % |
| 687 02 Zahlungen an die Asiatische Entwicklungsbank, an den Asiatischen Entwicklungsfonds sowie an den Sonderfonds für Technische HilfeFunktion 023, Gruppe 687 34.652.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 59212020: 49.684.000 €Beleg: Quelldatei 1104846273027148, Zeile 5850−15,0 Mio. €, −30,3 % | 34.652.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 59212020: 49.684.000 €Beleg: Quelldatei 1104846273027148, Zeile 5850−15,0 Mio. €, −30,3 % |
| 687 03 Zahlungen an die Afrikanische Entwicklungsbank und an den Afrikanischen EntwicklungsfondsFunktion 023, Gruppe 687 214.728.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 59222020: 272.620.000 €Beleg: Quelldatei 1104846273027148, Zeile 5851−57,9 Mio. €, −21,2 % | 214.728.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 59222020: 272.620.000 €Beleg: Quelldatei 1104846273027148, Zeile 5851−57,9 Mio. €, −21,2 % |
| 687 04 Zahlungen an die Inter-Amerikanische Entwicklungsbank und deren Sonderfonds, an die Inter-Amerikanische Investitionsgesellschaft und an den Multilateralen InvestitionsfondsFunktion 023, Gruppe 687 0 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 59232020: 5.000.000 €Beleg: Quelldatei 1104846273027148, Zeile 5852−5,0 Mio. €, −100 % | 0 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 59232020: 5.000.000 €Beleg: Quelldatei 1104846273027148, Zeile 5852−5,0 Mio. €, −100 % |
| 687 05 Zahlungen an die Karibische Entwicklungsbank und deren SonderfondsFunktion 023, Gruppe 687 0 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 59242020: 9.193.000 €Beleg: Quelldatei 1104846273027148, Zeile 5853−9,2 Mio. €, −100 % | 0 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 59242020: 9.193.000 €Beleg: Quelldatei 1104846273027148, Zeile 5853−9,2 Mio. €, −100 % |
| 981 03 Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7Funktion 890, Gruppe 981 | 0 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 59252020: 0 €Beleg: Quelldatei 1104846273027148, Zeile 5854±0 € |
Diese Ansicht als JSON: /api/haushalt/2021/beschluss/kapitel/2304