Bundeshaushalt 2022, Beschlossener Haushalt, Einzelplan 06 Bundesministerium des Innern und für Heimat
0602 IT und Netzpolitik, Digitalfunk und Moderne Verwaltung
2,9 Mrd. € Ausgaben, 446,3 Mio. € mehr als 2021 (+18,4 %).
Titel
Jeder Betrag führt zu seiner Zeile in der Quelldatei. Verglichen mit 2021, 2. Nachtragshaushalt, Titel mit gleicher Nummer.
| Titel | Betrag, darunter 2021 |
|---|---|
| 532 04 Ausgaben im Zusammenhang mit Projekten der Europäischen UnionFunktion 165, Gruppe 532 | 0 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 10422021: 0 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 1033±0 € |
| 532 06 RegistermodernisierungFunktion 011, Gruppe 532 48.416.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 10432021: 59.180.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 1034−10,8 Mio. €, −18,2 % | 48.416.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 10432021: 59.180.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 1034−10,8 Mio. €, −18,2 % |
| 532 18 Fortentwicklung von IT-Standards für den Datenaustausch in der öffentlichen Verwaltung (XÖV-Standards)Funktion 012, Gruppe 532 635.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 10442021: 575.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 1035+60.000 €, +10,4 % | 635.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 10442021: 575.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 1035+60.000 €, +10,4 % |
| 544 02 Disruptive Innovationen in der Cybersicherheit und SchlüsseltechnologienFunktion 165, Gruppe 544 30.000.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 10452021: 40.000.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 1036−10,0 Mio. €, −25 % | 30.000.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 10452021: 40.000.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 1036−10,0 Mio. €, −25 % |
| 831 01 Erwerb von Beteiligungen im Bereich CybersicherheitFunktion 165, Gruppe 831 | 0 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 10462021: 0 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 1037±0 € |
| 981 03 Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7Funktion 890, Gruppe 981 | 0 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 10472021: 0 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 1038±0 € |
Titelgruppe 01: IT und Netzpolitik
| Titel | Betrag, darunter 2021 |
|---|---|
| 532 10 Internetstrategie des Bundes und digitale InnovationenFunktion 011, Gruppe 532 5.867.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 10482021: 2.500.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 1039+3,4 Mio. €, +134,7 % | 5.867.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 10482021: 2.500.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 1039+3,4 Mio. €, +134,7 % |
| 532 12 Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT)Funktion 011, Gruppe 532 0 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 10492021: 130.000.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 1040−130,0 Mio. €, −100 % | 0 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 10492021: 130.000.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 1040−130,0 Mio. €, −100 % |
| 532 13 Sonstige Dienstleistungsaufträge an DritteFunktion 042, Gruppe 532 51.068.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 1050neu gegenüber 2021 | 51.068.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 1050neu gegenüber 2021 |
| 532 14 Ausgaben für die Gemeinsame IT des Bundes, IT-Steuerung des BundesFunktion 011, Gruppe 532 7.221.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 10512021: 3.221.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 1041+4,0 Mio. €, +124,2 % | 7.221.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 10512021: 3.221.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 1041+4,0 Mio. €, +124,2 % |
| 532 15 Ressort-CIO, IT-Steuerung und IT-Controlling im BMI und im GeschäftsbereichFunktion 011, Gruppe 532 450.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 10522021: 450.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 1042±0 €, 0 % | 450.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 10522021: 450.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 1042±0 €, 0 % |
| 532 17 IT- und CybersicherheitFunktion 011, Gruppe 532 3.250.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 10532021: 2.500.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 1043+750.000 €, +30 % | 3.250.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 10532021: 2.500.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 1043+750.000 €, +30 % |
| 685 10 Zuschüsse an die Anstalt öffentlichen Rechts Föderale IT-KooperationFunktion 011, Gruppe 685 9.171.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 10542021: 2.863.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 1044+6,3 Mio. €, +220,3 % | 9.171.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 10542021: 2.863.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 1044+6,3 Mio. €, +220,3 % |
| 686 11 Zuschuss für das Kompetenzzentrum öffentliche ITFunktion 011, Gruppe 686 3.000.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 10552021: 3.000.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 1045±0 €, 0 % | 3.000.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 10552021: 3.000.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 1045±0 €, 0 % |
Titelgruppe 02: Digitalfunk
| Titel | Betrag, darunter 2021 |
|---|---|
| 511 21 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, WartungFunktion 042, Gruppe 511 | 0 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 10562021: 0 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 1046±0 € |
| 517 21 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und RäumeFunktion 042, Gruppe 517 8.327.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 10572021: 11.500.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 1047−3,2 Mio. €, −27,6 % | 8.327.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 10572021: 11.500.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 1047−3,2 Mio. €, −27,6 % |
| 518 21 Mieten und PachtenFunktion 042, Gruppe 518 14.455.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 10582021: 14.455.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 1048±0 €, 0 % | 14.455.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 10582021: 14.455.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 1048±0 €, 0 % |
| 519 21 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen AnlagenFunktion 042, Gruppe 519 9.000.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 10592021: 9.000.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 1049±0 €, 0 % | 9.000.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 10592021: 9.000.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 1049±0 €, 0 % |
| 525 21 Aus- und FortbildungFunktion 042, Gruppe 525 | 0 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 10602021: 0 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 1050±0 € |
| 526 22 Sachverständige, Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen AusschüssenFunktion 042, Gruppe 526 | 0 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 10612021: 0 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 1051±0 € |
| 539 29 Vermischte VerwaltungsausgabenFunktion 042, Gruppe 539 | 0 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 10622021: 0 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 1052±0 € |
| 685 20 Zuschüsse an die Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit SicherheitsaufgabenFunktion 042, Gruppe 685 208.445.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 10632021: 197.745.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 1053+10,7 Mio. €, +5,4 % | 208.445.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 10632021: 197.745.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 1053+10,7 Mio. €, +5,4 % |
| 711 21 Kleine Neu- , Um- und ErweiterungsbautenFunktion 042, Gruppe 711 17.000.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 10642021: 20.000.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 1054−3,0 Mio. €, −15 % | 17.000.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 10642021: 20.000.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 1054−3,0 Mio. €, −15 % |
| 812 20 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und AusrüstungsgegenständenFunktion 042, Gruppe 812 0 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 10652021: 6.000.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 1055−6,0 Mio. €, −100 % | 0 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 10652021: 6.000.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 1055−6,0 Mio. €, −100 % |
| 894 20 Zuschüsse an die Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben für InvestitionenFunktion 042, Gruppe 894 96.636.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 10662021: 102.300.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 1056−5,7 Mio. €, −5,5 % | 96.636.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 10662021: 102.300.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 1056−5,7 Mio. €, −5,5 % |
Titelgruppe 03: Moderne Verwaltung
| Titel | Betrag, darunter 2021 |
|---|---|
| 532 34 Europäisches IdentitätsökosystemFunktion 011, Gruppe 532 60.000.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 1067neu gegenüber 2021 | 60.000.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 1067neu gegenüber 2021 |
| 532 36 Bundesanteil für die Einführung und den laufenden Betrieb der Behördenrufnummer 115Funktion 011, Gruppe 532 828.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 10682021: 689.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 1057+139.000 €, +20,2 % | 828.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 10682021: 689.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 1057+139.000 €, +20,2 % |
| 532 37 Aufbau und Betrieb des Informations- und Bibliotheksportals des BundesFunktion 011, Gruppe 532 1.100.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 10692021: 1.100.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 1058±0 €, 0 % | 1.100.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 10692021: 1.100.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 1058±0 €, 0 % |
| 532 38 VerwaltungsdigitalisierungFunktion 011, Gruppe 532 2.041.535.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 10702021: 1.506.435.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 1059+535,1 Mio. €, +35,5 % | 2.041.535.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 10702021: 1.506.435.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 1059+535,1 Mio. €, +35,5 % |
| 532 39 Open Government PartnershipFunktion 011, Gruppe 532 | 0 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 10712021: 0 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 1060±0 € |
| 632 31 Zweckgebundene Zuweisungen an das Land Rheinland-Pfalz für das Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung bei der Hochschule für Verwaltungswissenschaften in SpeyerFunktion 164, Gruppe 632 1.550.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 10722021: 1.550.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 1061±0 €, 0 % | 1.550.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 10722021: 1.550.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 1061±0 €, 0 % |
| 632 33 Zuschuss an das Land Rheinland-Pfalz für die Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften in SpeyerFunktion 133, Gruppe 632 446.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 10732021: 175.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 1062+271.000 €, +154,9 % | 446.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 10732021: 175.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 1062+271.000 €, +154,9 % |
| 686 31 Kosten des Europäischen Instituts für Öffentliche Verwaltung in MaastrichtFunktion 012, Gruppe 686 153.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 10742021: 153.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 1063±0 €, 0 % | 153.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 10742021: 153.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 1063±0 €, 0 % |
| 687 31 Kosten des Internationalen Instituts für Verwaltungswissenschaften in BrüsselFunktion 165, Gruppe 687 110.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 10752021: 110.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 1064±0 €, 0 % | 110.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 10752021: 110.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 1064±0 €, 0 % |
| 812 32 Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich InformationstechnikFunktion 011, Gruppe 812 175.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 10762021: 175.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 1065±0 €, 0 % | 175.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 10762021: 175.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 1065±0 €, 0 % |
Titelgruppe 04: Umsetzung der IT-Konsolidierung Bund
| Titel | Betrag, darunter 2021 |
|---|---|
| 422 41 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und BeamtenFunktion 011, Gruppe 422 7.383.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 10772021: 12.083.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 1066−4,7 Mio. €, −38,9 % | 7.383.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 10772021: 12.083.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 1066−4,7 Mio. €, −38,9 % |
| 428 41 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerFunktion 011, Gruppe 428 | 0 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 10782021: 0 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 1067±0 € |
| 532 41 Aufträge und Dienstleistungen im Bereich InformationstechnikFunktion 011, Gruppe 532 80.808.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 10792021: 89.994.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 1068−9,2 Mio. €, −10,2 % | 80.808.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 10792021: 89.994.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 1068−9,2 Mio. €, −10,2 % |
| 812 42 Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich InformationstechnikFunktion 011, Gruppe 812 40.052.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 10802021: 43.998.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 1069−3,9 Mio. €, −9 % | 40.052.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 10802021: 43.998.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 1069−3,9 Mio. €, −9 % |
Titelgruppe 05: Netze des Bundes
| Titel | Betrag, darunter 2021 |
|---|---|
| 532 51 Aufträge und Dienstleistungen im Bereich InformationstechnikFunktion 011, Gruppe 532 3.050.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 10812021: 2.650.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 1070+400.000 €, +15,1 % | 3.050.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 10812021: 2.650.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 1070+400.000 €, +15,1 % |
| 685 51 Zuschüsse an die Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben für den Betrieb der Netze des BundesFunktion 019, Gruppe 685 66.175.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 10822021: 44.447.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 1071+21,7 Mio. €, +48,9 % | 66.175.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 10822021: 44.447.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 1071+21,7 Mio. €, +48,9 % |
| 812 52 Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich InformationstechnikFunktion 011, Gruppe 812 2.000.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 10832021: 2.000.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 1072±0 €, 0 % | 2.000.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 10832021: 2.000.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 1072±0 €, 0 % |
| 894 51 Zuschüsse an die Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben für Investitionen zum Betrieb der Netze des BundesFunktion 019, Gruppe 894 44.000.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 10842021: 110.000.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 1073−66,0 Mio. €, −60 % | 44.000.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 10842021: 110.000.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 1073−66,0 Mio. €, −60 % |
Titelgruppe 06: Polizei-IT-Fonds
| Titel | Betrag, darunter 2021 |
|---|---|
| 532 61 Aufträge und Dienstleistungen im Bereich InformationstechnikFunktion 011, Gruppe 532 12.811.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 10852021: 7.953.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 1074+4,9 Mio. €, +61,1 % | 12.811.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 10852021: 7.953.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 1074+4,9 Mio. €, +61,1 % |
| 812 62 Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich InformationstechnikFunktion 011, Gruppe 812 | 0 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 10862021: 0 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 1075±0 € |
Diese Ansicht als JSON: /api/haushalt/2022/beschluss/kapitel/0602