Bundeshaushalt 2022, Beschlossener Haushalt, Einzelplan 30 Bundesministerium für Bildung und Forschung
3004 Forschung für Innovationen, Hightech-Strategie
8,3 Mrd. € Ausgaben, 383,4 Mio. € mehr als 2021 (+4,8 %).
Titel
Jeder Betrag führt zu seiner Zeile in der Quelldatei. Verglichen mit 2021, 2. Nachtragshaushalt, Titel mit gleicher Nummer.
| Titel | Betrag, darunter 2021 |
|---|---|
| 541 01 Analysen, Planung und Datenerhebung für Grundsatzfragen in Bildung und Forschung und im Digitalen WandelFunktion 165, Gruppe 541 61.863.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 62972021: 44.971.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 6082+16,9 Mio. €, +37,6 % | 61.863.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 62972021: 44.971.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 6082+16,9 Mio. €, +37,6 % |
| 686 06 Durchführung ForschungszulagengesetzFunktion 165, Gruppe 686 33.435.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 62982021: 44.863.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 6084−11,4 Mio. €, −25,5 % | 33.435.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 62982021: 44.863.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 6084−11,4 Mio. €, −25,5 % |
| 687 02 Zusammenarbeit mit anderen Staaten in den Bereichen Bildung und ForschungFunktion 165, Gruppe 687 72.627.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 62992021: 77.687.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 6085−5,1 Mio. €, −6,5 % | 72.627.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 62992021: 77.687.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 6085−5,1 Mio. €, −6,5 % |
| 687 03 Wissenschaftliche Zusammenarbeit mit ausländischen Forschungseinrichtungen und UnternehmenFunktion 165, Gruppe 687 12.100.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 63002021: 12.100.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 6086±0 €, 0 % | 12.100.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 63002021: 12.100.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 6086±0 €, 0 % |
| 687 04 Stärkung Deutschlands im Europäischen Forschungs- und BildungsraumFunktion 165, Gruppe 687 46.700.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 63012021: 47.186.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 6087−486.000 €, −1 % | 46.700.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 63012021: 47.186.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 6087−486.000 €, −1 % |
| 687 05 Bilaterale Kooperationen im Bereich der künstlichen Intelligenz und SystemforschungFunktion 165, Gruppe 687 2.458.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 63022021: 4.436.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 6088−2,0 Mio. €, −44,6 % | 2.458.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 63022021: 4.436.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 6088−2,0 Mio. €, −44,6 % |
| 981 03 Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7Funktion 890, Gruppe 981 | 0 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 63032021: 0 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 6089±0 € |
Titelgruppe 10: Neue Konzepte und regionale Förderung
| Titel | Betrag, darunter 2021 |
|---|---|
| 683 10 DATI, Weiterentwicklung der Innovationsförderung und -kooperationFunktion 165, Gruppe 683 147.432.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 63042021: 119.132.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 6090+28,3 Mio. €, +23,8 % | 147.432.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 63042021: 119.132.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 6090+28,3 Mio. €, +23,8 % |
| 685 10 Innovationsförderung und regionaler Strukturwandel, TransferbrückenFunktion 165, Gruppe 685 194.099.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 63052021: 196.172.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 6091−2,1 Mio. €, −1,1 % | 194.099.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 63052021: 196.172.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 6091−2,1 Mio. €, −1,1 % |
| 685 11 Forschung an Fachhochschulen, Hochschulen für angewandte WissenschaftenFunktion 165, Gruppe 685 75.000.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 63062021: 75.000.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 6092±0 €, 0 % | 75.000.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 63062021: 75.000.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 6092±0 €, 0 % |
| 685 12 Förderinitiative Innovative HochschuleFunktion 165, Gruppe 685 55.000.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 63072021: 55.000.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 6093±0 €, 0 % | 55.000.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 63072021: 55.000.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 6093±0 €, 0 % |
| 685 14 Förderung von SprunginnovationenFunktion 165, Gruppe 685 97.100.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 63082021: 49.300.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 6094+47,8 Mio. €, +97 % | 97.100.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 63082021: 49.300.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 6094+47,8 Mio. €, +97 % |
Titelgruppe 20: Innovation durch neue Technologien
| Titel | Betrag, darunter 2021 |
|---|---|
| 683 20 Kommunikationssysteme, IT-SicherheitFunktion 165, Gruppe 683 266.535.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 63092021: 93.200.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 6095+173,3 Mio. €, +186 % | 266.535.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 63092021: 93.200.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 6095+173,3 Mio. €, +186 % |
| 683 21 Informationstechnologien, SoftwaresystemeFunktion 165, Gruppe 683 212.096.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 63102021: 197.500.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 6096+14,6 Mio. €, +7,4 % | 212.096.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 63102021: 197.500.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 6096+14,6 Mio. €, +7,4 % |
| 683 23 ElektroniksystemeFunktion 165, Gruppe 683 125.566.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 63112021: 116.378.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 6097+9,2 Mio. €, +7,9 % | 125.566.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 63112021: 116.378.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 6097+9,2 Mio. €, +7,9 % |
| 683 24 Forschung für Produktion, Dienstleistung und ArbeitFunktion 165, Gruppe 683 130.992.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 63122021: 117.100.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 6098+13,9 Mio. €, +11,9 % | 130.992.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 63122021: 117.100.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 6098+13,9 Mio. €, +11,9 % |
| 683 25 Quantentechnologien, PhotonikFunktion 165, Gruppe 683 239.890.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 63132021: 108.100.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 6099+131,8 Mio. €, +121,9 % | 239.890.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 63132021: 108.100.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 6099+131,8 Mio. €, +121,9 % |
| 683 26 Neue MaterialienFunktion 165, Gruppe 683 149.392.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 63142021: 138.300.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 6100+11,1 Mio. €, +8 % | 149.392.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 63142021: 138.300.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 6100+11,1 Mio. €, +8 % |
| 683 27 Zivile SicherheitsforschungFunktion 165, Gruppe 683 62.528.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 63152021: 63.600.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 6101−1,1 Mio. €, −1,7 % | 62.528.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 63152021: 63.600.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 6101−1,1 Mio. €, −1,7 % |
| 894 21 IT-Infrastruktur im Bereich Künstliche IntelligenzFunktion 165, Gruppe 894 18.000.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 6316neu gegenüber 2021 | 18.000.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 6316neu gegenüber 2021 |
| 894 23 Mikroelektronik und Digitalisierung - InvestitionenFunktion 165, Gruppe 894 108.400.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 63172021: 47.500.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 6102+60,9 Mio. €, +128,2 % | 108.400.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 63172021: 47.500.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 6102+60,9 Mio. €, +128,2 % |
Titelgruppe 30: Innovation durch Lebenswissenschaften
| Titel | Betrag, darunter 2021 |
|---|---|
| 683 31 Interaktive Technologien für Gesundheit und LebensqualitätFunktion 165, Gruppe 683 77.807.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 63182021: 77.260.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 6103+547.000 €, +0,7 % | 77.807.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 63182021: 77.260.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 6103+547.000 €, +0,7 % |
| 685 30 Gesundheitsforschung, Medizintechnik und globale GesundheitFunktion 165, Gruppe 685 476.367.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 63192021: 939.702.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 6104−463,3 Mio. €, −49,3 % | 476.367.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 63192021: 939.702.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 6104−463,3 Mio. €, −49,3 % |
| 685 31 eHealth, Data Science und BioethikFunktion 165, Gruppe 685 135.528.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 63202021: 213.560.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 6105−78,0 Mio. €, −36,5 % | 135.528.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 63202021: 213.560.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 6105−78,0 Mio. €, −36,5 % |
| 685 32 Neue Methoden in den Lebenswissenschaften, Biotechnologie, WirkstoffforschungFunktion 165, Gruppe 685 311.993.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 6321neu gegenüber 2021 | 311.993.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 6321neu gegenüber 2021 |
Titelgruppe 40: Nachhaltigkeit, Klima, Energie
| Titel | Betrag, darunter 2021 |
|---|---|
| 683 40 BioökonomieFunktion 165, Gruppe 683 115.672.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 63222021: 127.183.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 6106−11,5 Mio. €, −9,1 % | 115.672.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 63222021: 127.183.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 6106−11,5 Mio. €, −9,1 % |
| 685 40 Klimaforschung und Lebensraum Erde - FuE-VorhabenFunktion 165, Gruppe 685 108.748.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 63232021: 105.041.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 6107+3,7 Mio. €, +3,5 % | 108.748.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 63232021: 105.041.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 6107+3,7 Mio. €, +3,5 % |
| 685 41 Energietechnologien und effiziente Energienutzung, Grüner Wasserstoff - Forschungs- und EntwicklungsvorhabenFunktion 165, Gruppe 685 217.048.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 63242021: 212.016.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 6108+5,0 Mio. €, +2,4 % | 217.048.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 63242021: 212.016.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 6108+5,0 Mio. €, +2,4 % |
| 685 42 Umwelttechnologien, Ressourcen und GeoforschungFunktion 165, Gruppe 685 126.865.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 63252021: 121.858.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 6109+5,0 Mio. €, +4,1 % | 126.865.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 63252021: 121.858.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 6109+5,0 Mio. €, +4,1 % |
| 685 43 Gesellschaftswissenschaften für NachhaltigkeitFunktion 165, Gruppe 685 55.891.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 63262021: 54.200.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 6110+1,7 Mio. €, +3,1 % | 55.891.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 63262021: 54.200.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 6110+1,7 Mio. €, +3,1 % |
| 685 44 Meeres- , Küsten- und PolarforschungFunktion 165, Gruppe 685 64.903.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 63272021: 68.014.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 6111−3,1 Mio. €, −4,6 % | 64.903.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 63272021: 68.014.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 6111−3,1 Mio. €, −4,6 % |
| 894 40 Klimaforschung und System Erde, Energie - InvestitionenFunktion 165, Gruppe 894 45.946.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 63282021: 59.213.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 6112−13,3 Mio. €, −22,4 % | 45.946.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 63282021: 59.213.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 6112−13,3 Mio. €, −22,4 % |
Titelgruppe 50: Ausgewählte Schwerpunkte der Grundlagenforschung
| Titel | Betrag, darunter 2021 |
|---|---|
| 685 50 Forschungs- und Entwicklungsvorhaben im Bereich Universum und Materie (ErUM)Funktion 165, Gruppe 685 37.756.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 63292021: 39.599.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 6113−1,8 Mio. €, −4,7 % | 37.756.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 63292021: 39.599.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 6113−1,8 Mio. €, −4,7 % |
| 894 50 Investitionen zur Erforschung von Universum und Materie (ErUM) und FIS-RoadmapFunktion 165, Gruppe 894 343.103.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 63302021: 339.276.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 6114+3,8 Mio. €, +1,1 % | 343.103.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 63302021: 339.276.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 6114+3,8 Mio. €, +1,1 % |
Titelgruppe 60: Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V. (FhG), München
| Titel | Betrag, darunter 2021 |
|---|---|
| 685 60 FhG - BetriebFunktion 164, Gruppe 685 595.232.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 63312021: 605.374.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 6115−10,1 Mio. €, −1,7 % | 595.232.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 63312021: 605.374.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 6115−10,1 Mio. €, −1,7 % |
| 894 60 FhG - InvestitionenFunktion 164, Gruppe 894 237.392.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 63322021: 200.983.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 6116+36,4 Mio. €, +18,1 % | 237.392.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 63322021: 200.983.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 6116+36,4 Mio. €, +18,1 % |
Titelgruppe 70: Zentren der Hermann von Helmholtz-Gemeinschaft (HGF-Zentren) und Berliner Institut für Gesundheitsforschung (BIG)
| Titel | Betrag, darunter 2021 |
|---|---|
| 685 70 HGF-Zentren - BetriebFunktion 164, Gruppe 685 2.314.579.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 63332021: 2.223.280.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 6117+91,3 Mio. €, +4,1 % | 2.314.579.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 63332021: 2.223.280.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 6117+91,3 Mio. €, +4,1 % |
| 685 72 Berliner Institut für Gesundheitsforschung (BIG) - BetriebFunktion 164, Gruppe 685 60.000.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 63342021: 51.574.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 6118+8,4 Mio. €, +16,3 % | 60.000.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 63342021: 51.574.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 6118+8,4 Mio. €, +16,3 % |
| 894 70 HGF-Zentren - InvestitionenFunktion 164, Gruppe 894 497.136.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 63352021: 502.653.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 6119−5,5 Mio. €, −1,1 % | 497.136.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 63352021: 502.653.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 6119−5,5 Mio. €, −1,1 % |
| 894 72 Berliner Institut für Gesundheitsforschung (BIG) - InvestitionenFunktion 164, Gruppe 894 12.000.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 63362021: 20.426.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 6120−8,4 Mio. €, −41,3 % | 12.000.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 63362021: 20.426.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 6120−8,4 Mio. €, −41,3 % |
| 894 73 Universitäres Herzzentrum Berlin (UHZB) - InvestitionenFunktion 165, Gruppe 894 8.000.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 63372021: 1.000.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 6121+7,0 Mio. €, +700 % | 8.000.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 63372021: 1.000.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 6121+7,0 Mio. €, +700 % |
Titelgruppe 80: Stilllegung und Rückbau kerntechnischer Versuchs- und Demonstrationsanlagen
| Titel | Betrag, darunter 2021 |
|---|---|
| 685 80 Stilllegung und Rückbau kerntechnischer Versuchs- und DemonstrationsanlagenFunktion 641, Gruppe 685 274.077.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 63382021: 274.077.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 6122±0 €, 0 % | 274.077.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 63382021: 274.077.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 6122±0 €, 0 % |
| 685 81 Gesetzliche Endlageraufwendungen (Endlagervorausleistungen und Endlagergebühren)Funktion 342, Gruppe 685 100.323.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 63392021: 100.323.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 6123±0 €, 0 % | 100.323.000 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 63392021: 100.323.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 6123±0 €, 0 % |
Titelgruppe 90: Großforschungseinrichtungen sächsische Lausitz und mitteldeutsches Revier und KI-Kompetenzzentren
| Titel | Betrag, darunter 2021 |
|---|---|
| 685 90 Konzeption und Aufbau von Großforschungszentren in der sächsischen Lausitz und im mitteldeutschen RevierFunktion 164, Gruppe 685 | 0 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 63402021: 0 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 6124±0 € |
| 685 91 KI-Kompetenzzentren - BetriebFunktion 133, Gruppe 685 0 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 6341neu gegenüber 2021 | 0 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 6341neu gegenüber 2021 |
| 894 90 Konzeption und Aufbau von Großforschungszentren in der sächsischen Lausitz und im mitteldeutschen RevierFunktion 164, Gruppe 894 | 0 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 63422021: 0 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 6125±0 € |
| 894 91 KI-Kompetenzzentren - InvestitionenFunktion 133, Gruppe 894 0 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 6343neu gegenüber 2021 | 0 €Beleg: Quelldatei 2623699793156937, Zeile 6343neu gegenüber 2021 |
Diese Ansicht als JSON: /api/haushalt/2022/beschluss/kapitel/3004