Bundeshaushalt 2023, Beschlossener Haushalt, Einzelplan 16
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz
2,4 Mrd. € Ausgaben, 277,3 Mio. € mehr als 2022 (+12,8 %).
Kapitel
Verglichen mit 2022, Beschlossener Haushalt, Kapitel mit gleicher Nummer.
| Kapitel | Balken | Betrag | zum Vorjahr |
|---|---|---|---|
| 1603 Zwischenlagerung und Endlagerung radioaktiver Abfälle | 1,2 Mrd. €+172,7 Mio. €+17,4 % | +172,7 Mio. €+17,4 % | |
| 1601 Umweltschutz | 361,8 Mio. €+32,1 Mio. €+9,7 % | +32,1 Mio. €+9,7 % | |
| 1613 Umweltbundesamt | 177,6 Mio. €+12,5 Mio. €+7,6 % | +12,5 Mio. €+7,6 % | |
| 1604 Naturschutz | 153,9 Mio. €+26,8 Mio. €+21,1 % | +26,8 Mio. €+21,1 % | |
| 1612 Bundesministerium | 146,8 Mio. €+5,9 Mio. €+4,2 % | +5,9 Mio. €+4,2 % | |
| 1605 Nukleare Sicherheit und Strahlenschutz | 135,9 Mio. €−1,7 Mio. €−1,2 % | −1,7 Mio. €−1,2 % | |
| 1616 Bundesamt für Strahlenschutz | 76,1 Mio. €+4,5 Mio. €+6,3 % | +4,5 Mio. €+6,3 % | |
| 1611 Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben | 69,7 Mio. €+3,1 Mio. €+4,7 % | +3,1 Mio. €+4,7 % | |
| 1615 Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung | 63,5 Mio. €+9,1 Mio. €+16,7 % | +9,1 Mio. €+16,7 % | |
| 1614 Bundesamt für Naturschutz | 58,2 Mio. €+11,3 Mio. €+24 % | +11,3 Mio. €+24 % | |
| 1608 Verbraucherpolitik | 41,9 Mio. €+981.000 €+2,4 % | +981.000 €+2,4 % |
Diese Ansicht als JSON: /api/haushalt/2023/beschluss/einzelplan/16