Bundeshaushalt 2024, Beschlossener Haushalt, Einzelplan 09
Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz
11,1 Mrd. € Ausgaben, 3,5 Mrd. € weniger als 2023 (−23,9 %).
Kapitel
Verglichen mit 2023, 1. Nachtragshaushalt, Kapitel mit gleicher Nummer.
| Kapitel | Balken | Betrag | zum Vorjahr |
|---|---|---|---|
| 0901 Innovation, Technologie und Neue Mobilität | 4,5 Mrd. €−1,2 Mrd. €−20,3 % | −1,2 Mrd. €−20,3 % | |
| 0903 Energie und Nachhaltigkeit | 3,3 Mrd. €+92,1 Mio. €+2,8 % | +92,1 Mio. €+2,8 % | |
| 0902 Mittelstand: Gründen, Wachsen, Investieren | 1,2 Mrd. €+45,1 Mio. €+4 % | +45,1 Mio. €+4 % | |
| 0904 Chancen der Globalisierung | 388,8 Mio. €−189,1 Mio. €−32,7 % | −189,1 Mio. €−32,7 % | |
| 0911 Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben | 338,5 Mio. €+50,2 Mio. €+17,4 % | +50,2 Mio. €+17,4 % | |
| 0912 Bundesministerium | 301,6 Mio. €+1,4 Mio. €+0,5 % | +1,4 Mio. €+0,5 % | |
| 0918 Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (Bundesnetzagentur) | 267,3 Mio. €−33,6 Mio. €−11,2 % | −33,6 Mio. €−11,2 % | |
| 0913 Physikalisch-Technische Bundesanstalt | 241,4 Mio. €+6,1 Mio. €+2,6 % | +6,1 Mio. €+2,6 % | |
| 0914 Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung | 182,6 Mio. €−1,4 Mio. €−0,8 % | −1,4 Mio. €−0,8 % | |
| 0916 Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle | 130,5 Mio. €−1,0 Mio. €−0,8 % | −1,0 Mio. €−0,8 % | |
| 0915 Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe | 96,8 Mio. €−188.000 €−0,2 % | −188.000 €−0,2 % | |
| 0910 Sonstige Bewilligungen | 54,5 Mio. €−2,3 Mrd. €−97,7 % | −2,3 Mrd. €−97,7 % | |
| 0917 Bundeskartellamt | 48,1 Mio. €+13,1 Mio. €+37,6 % | +13,1 Mio. €+37,6 % |
Diese Ansicht als JSON: /api/haushalt/2024/beschluss/einzelplan/09