Bundeshaushalt 2017, Ist (Haushaltsrechnung), Einzelplan 08
Bundesministerium der Finanzen
6,1 Mrd. € Ausgaben, 197,0 Mio. € mehr als 2016 (+3,3 %).
Kapitel
Verglichen mit 2016, Ist (Haushaltsrechnung), Kapitel mit gleicher Nummer.
| Kapitel | Balken | Betrag | zum Vorjahr |
|---|---|---|---|
| 0813 Zollverwaltung | 2,2 Mrd. €+43,4 Mio. €+2 % | +43,4 Mio. €+2 % | |
| 0811 Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben | 1,3 Mrd. €+72,7 Mio. €+6,2 % | +72,7 Mio. €+6,2 % | |
| 0801 Wiedergutmachungen des Bundes | 841,7 Mio. €−9,2 Mio. €−1,1 % | −9,2 Mio. €−1,1 % | |
| 0815 Bundeszentralamt für Steuern | 567,8 Mio. €+23,2 Mio. €+4,3 % | +23,2 Mio. €+4,3 % | |
| 0816 Informationstechnikzentrum Bund | 505,2 Mio. €+64,6 Mio. €+14,7 % | +64,6 Mio. €+14,7 % | |
| 0803 Finanzierung der Nachfolgeeinrichtungen der Treuhandanstalt | 309,0 Mio. €−10,8 Mio. €−3,4 % | −10,8 Mio. €−3,4 % | |
| 0812 Bundesministerium | 188,4 Mio. €+6,6 Mio. €+3,6 % | +6,6 Mio. €+3,6 % | |
| 0802 Lasten im Zusammenhang mit dem Aufenthalt bzw. Abzug von ausländischen Streitkräften | 141,8 Mio. €−965.476 €−0,7 % | −965.476 €−0,7 % | |
| 0820 Bundesmonopolverwaltung für Branntwein | 43,8 Mio. €−8,2 Mio. €−15,8 % | −8,2 Mio. €−15,8 % | |
| 0810 Sonstige Bewilligungen | 34,0 Mio. €+15,7 Mio. €+85,9 % | +15,7 Mio. €+85,9 % |
Diese Ansicht als JSON: /api/haushalt/2017/ist/einzelplan/08