Bundeshaushalt 2020, Beschlossener Haushalt, Einzelplan 07
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz
919,7 Mio. € Ausgaben, 24,4 Mio. € mehr als 2019 (+2,7 %).
Kapitel
Verglichen mit 2019, Beschlossener Haushalt, Kapitel mit gleicher Nummer.
| Kapitel | Balken | Betrag | zum Vorjahr |
|---|---|---|---|
| 0719 Deutsches Patent- und Markenamt | 253,8 Mio. €+16,6 Mio. €+7 % | +16,6 Mio. €+7 % | |
| 0711 Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben | 218,8 Mio. €−13,3 Mio. €−5,7 % | −13,3 Mio. €−5,7 % | |
| 0712 Bundesministerium | 101,6 Mio. €+8,0 Mio. €+8,6 % | +8,0 Mio. €+8,6 % | |
| 0718 Bundesamt für Justiz | 95,2 Mio. €−6,2 Mio. €−6,1 % | −6,2 Mio. €−6,1 % | |
| 0714 Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof | 62,5 Mio. €+19,0 Mio. €+43,8 % | +19,0 Mio. €+43,8 % | |
| 0713 Bundesgerichtshof | 58,1 Mio. €+4,1 Mio. €+7,5 % | +4,1 Mio. €+7,5 % | |
| 0701 Verbraucherpolitik | 40,8 Mio. €−1,4 Mio. €−3,4 % | −1,4 Mio. €−3,4 % | |
| 0710 Sonstige Bewilligungen | 33,1 Mio. €+2,4 Mio. €+7,8 % | +2,4 Mio. €+7,8 % | |
| 0715 Bundesverwaltungsgericht | 21,5 Mio. €−3,0 Mio. €−12,3 % | −3,0 Mio. €−12,3 % | |
| 0716 Bundesfinanzhof | 20,2 Mio. €+143.000 €+0,7 % | +143.000 €+0,7 % | |
| 0717 Bundespatentgericht | 14,2 Mio. €−1,8 Mio. €−11,3 % | −1,8 Mio. €−11,3 % |
Diese Ansicht als JSON: /api/haushalt/2020/beschluss/einzelplan/07