Bundeshaushalt 2022, Beschlossener Haushalt, Einzelplan 07
Bundesministerium der Justiz
938,0 Mio. € Ausgaben, 22,3 Mio. € mehr als 2021 (+2,4 %).
Kapitel
Verglichen mit 2021, 2. Nachtragshaushalt, Kapitel mit gleicher Nummer.
| Kapitel | Balken | Betrag | zum Vorjahr |
|---|---|---|---|
| 0711 Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben | 245,7 Mio. €+9,2 Mio. €+3,9 % | +9,2 Mio. €+3,9 % | |
| 0719 Deutsches Patent- und Markenamt | 245,2 Mio. €+11,1 Mio. €+4,7 % | +11,1 Mio. €+4,7 % | |
| 0712 Bundesministerium | 126,3 Mio. €+11,4 Mio. €+10 % | +11,4 Mio. €+10 % | |
| 0718 Bundesamt für Justiz | 99,1 Mio. €−2,0 Mio. €−2 % | −2,0 Mio. €−2 % | |
| 0714 Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof | 64,6 Mio. €−2,3 Mio. €−3,5 % | −2,3 Mio. €−3,5 % | |
| 0713 Bundesgerichtshof | 52,6 Mio. €−931.000 €−1,7 % | −931.000 €−1,7 % | |
| 0710 Sonstige Bewilligungen | 41,8 Mio. €+7,3 Mio. €+21,1 % | +7,3 Mio. €+21,1 % | |
| 0715 Bundesverwaltungsgericht | 24,6 Mio. €−8,8 Mio. €−26,3 % | −8,8 Mio. €−26,3 % | |
| 0716 Bundesfinanzhof | 20,5 Mio. €−3,3 Mio. €−13,9 % | −3,3 Mio. €−13,9 % | |
| 0717 Bundespatentgericht | 17,4 Mio. €+673.000 €+4 % | +673.000 €+4 % |
Diese Ansicht als JSON: /api/haushalt/2022/beschluss/einzelplan/07