Bundeshaushalt 2020, 2. Nachtragshaushalt, Einzelplan 17
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
13,6 Mrd. € Ausgaben, 3,2 Mrd. € mehr als 2019 (+30,4 %).
Kapitel
Verglichen mit 2019, Beschlossener Haushalt, Kapitel mit gleicher Nummer.
| Kapitel | Balken | Betrag | zum Vorjahr |
|---|---|---|---|
| 1701 Gesetzliche Leistungen für die Familien | 9,9 Mrd. €+1,2 Mrd. €+14,4 % | +1,2 Mrd. €+14,4 % | |
| 1702 Kinder- und Jugendpolitik | 2,8 Mrd. €+1,9 Mrd. €+187,9 % | +1,9 Mrd. €+187,9 % | |
| 1703 Stärkung der Zivilgesellschaft, Familien- , Gleichstellungs- und Seniorenpolitik | 505,0 Mio. €+19,0 Mio. €+3,9 % | +19,0 Mio. €+3,9 % | |
| 1710 Sonstige Bewilligungen | 144,4 Mio. €+32,4 Mio. €+28,9 % | +32,4 Mio. €+28,9 % | |
| 1713 Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben | 105,4 Mio. €−1,9 Mio. €−1,8 % | −1,9 Mio. €−1,8 % | |
| 1712 Bundesministerium | 92,1 Mio. €−1,4 Mio. €−1,5 % | −1,4 Mio. €−1,5 % | |
| 1711 Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben | 14,5 Mio. €+25,7 Mio. € | +25,7 Mio. € | |
| 1716 Der Unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs | 5,9 Mio. €neu | neu | |
| 1715 Antidiskriminierungsstelle des Bundes | 4,7 Mio. €−661.000 €−12,2 % | −661.000 €−12,2 % | |
| 1714 Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien | 2,1 Mio. €−288.000 €−11,9 % | −288.000 €−11,9 % |
Diese Ansicht als JSON: /api/haushalt/2020/nachtrag-2/einzelplan/17