Bundeshaushalt 2024, Beschlossener Haushalt, Einzelplan 06
Bundesministerium des Innern und für Heimat
13,3 Mrd. € Ausgaben, 252,9 Mio. € mehr als 2023 (+1,9 %).
Kapitel
Verglichen mit 2023, 1. Nachtragshaushalt, Kapitel mit gleicher Nummer.
| Kapitel | Balken | Betrag | zum Vorjahr |
|---|---|---|---|
| 0625 Bundespolizei | 4,2 Mrd. €+47,7 Mio. €+1,2 % | +47,7 Mio. €+1,2 % | |
| 0603 Integration und Migration, Minderheiten und Vertriebene | 1,4 Mrd. €+275,5 Mio. €+23,9 % | +275,5 Mio. €+23,9 % | |
| 0611 Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben | 1,3 Mrd. €+25,0 Mio. €+2 % | +25,0 Mio. €+2 % | |
| 0602 IT und Netzpolitik, Digitalfunk und Moderne Verwaltung | 1,0 Mrd. €−490,3 Mio. €−32,1 % | −490,3 Mio. €−32,1 % | |
| 0633 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge | 1,0 Mrd. €+295,8 Mio. €+40,8 % | +295,8 Mio. €+40,8 % | |
| 0624 Bundeskriminalamt | 874,2 Mio. €−1,5 Mio. €−0,2 % | −1,5 Mio. €−0,2 % | |
| 0601 Heimat, Gesellschaft und Verfassung | 783,0 Mio. €+115,6 Mio. €+17,3 % | +115,6 Mio. €+17,3 % | |
| 0615 Bundesverwaltungsamt | 571,2 Mio. €+75,9 Mio. €+15,3 % | +75,9 Mio. €+15,3 % | |
| 0626 Bundesamt für Verfassungsschutz | 468,9 Mio. €−586.000 €−0,1 % | −586.000 €−0,1 % | |
| 0629 Bundesanstalt Technisches Hilfswerk | 401,6 Mio. €−27,1 Mio. €−6,3 % | −27,1 Mio. €−6,3 % | |
| 0614 Statistisches Bundesamt | 249,0 Mio. €+25,2 Mio. €+11,2 % | +25,2 Mio. €+11,2 % | |
| 0623 Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik | 237,9 Mio. €−16,2 Mio. €−6,4 % | −16,2 Mio. €−6,4 % | |
| 0612 Bundesministerium | 215,8 Mio. €−12,9 Mio. €−5,6 % | −12,9 Mio. €−5,6 % | |
| 0628 Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe | 168,2 Mio. €−43,0 Mio. €−20,4 % | −43,0 Mio. €−20,4 % | |
| 0635 Bundeszentrale für politische Bildung | 95,5 Mio. €−664.000 €−0,7 % | −664.000 €−0,7 % | |
| 0622 Zentrale Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich | 75,4 Mio. €−6,7 Mio. €−8,1 % | −6,7 Mio. €−8,1 % | |
| 0616 Bundesamt für Kartographie und Geodäsie | 64,1 Mio. €−6,1 Mio. €−8,7 % | −6,1 Mio. €−8,7 % | |
| 0634 Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung | 50,7 Mio. €+4,6 Mio. €+10 % | +4,6 Mio. €+10 % | |
| 0619 Beschaffungsamt des BMI | 45,0 Mio. €+2,4 Mio. €+5,6 % | +2,4 Mio. €+5,6 % | |
| 0610 Sonstige Bewilligungen | 34,6 Mio. €−11,2 Mio. €−24,5 % | −11,2 Mio. €−24,5 % | |
| 0620 Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen mit Bundesausgleichsamt | 22,1 Mio. €+1,6 Mio. €+7,8 % | +1,6 Mio. €+7,8 % | |
| 0617 Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung | 5,1 Mio. €−390.000 €−7,1 % | −390.000 €−7,1 % | |
| 0618 Bundesinstitut für Sportwissenschaft | 4,8 Mio. €+11.000 €+0,2 % | +11.000 €+0,2 % |
Diese Ansicht als JSON: /api/haushalt/2024/beschluss/einzelplan/06