Bundeshaushalt 2026, Beschlossener Haushalt, Einzelplan 06
Bundesministerium des Innern
15,8 Mrd. € Ausgaben, 524,7 Mio. € mehr als 2025 (+3,4 %).
Kapitel
Verglichen mit 2025, Beschlossener Haushalt, Kapitel mit gleicher Nummer.
| Kapitel | Balken | Betrag | zum Vorjahr |
|---|---|---|---|
| 0625 Bundespolizei | 5,1 Mrd. €+134,0 Mio. €+2,7 % | +134,0 Mio. €+2,7 % | |
| 0611 Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben | 1,8 Mrd. €+3,5 Mio. €+0,2 % | +3,5 Mio. €+0,2 % | |
| 0603 Integration und Migration, Minderheiten und Vertriebene | 1,4 Mrd. €+32,0 Mio. €+2,3 % | +32,0 Mio. €+2,3 % | |
| 0624 Bundeskriminalamt | 1,2 Mrd. €+192,3 Mio. €+18,4 % | +192,3 Mio. €+18,4 % | |
| 0633 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge | 999,4 Mio. €+120,3 Mio. €+13,7 % | +120,3 Mio. €+13,7 % | |
| 0615 Bundesverwaltungsamt | 739,7 Mio. €+119,9 Mio. €+19,3 % | +119,9 Mio. €+19,3 % | |
| 0602 IT und Netzpolitik, Digitalfunk und Moderne Verwaltung | 737,2 Mio. €−461,4 Mio. €−38,5 % | −461,4 Mio. €−38,5 % | |
| 0629 Bundesanstalt Technisches Hilfswerk | 727,9 Mio. €+269,9 Mio. €+58,9 % | +269,9 Mio. €+58,9 % | |
| 0626 Bundesamt für Verfassungsschutz | 690,9 Mio. €+113,9 Mio. €+19,7 % | +113,9 Mio. €+19,7 % | |
| 0628 Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe | 605,7 Mio. €+273,0 Mio. €+82 % | +273,0 Mio. €+82 % | |
| 0601 Heimat, Gesellschaft und Verfassung | 441,8 Mio. €−433,9 Mio. €−49,5 % | −433,9 Mio. €−49,5 % | |
| 0623 Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik | 379,3 Mio. €+148,5 Mio. €+64,4 % | +148,5 Mio. €+64,4 % | |
| 0614 Statistisches Bundesamt | 247,0 Mio. €+14,4 Mio. €+6,2 % | +14,4 Mio. €+6,2 % | |
| 0612 Bundesministerium | 233,6 Mio. €−25,1 Mio. €−9,7 % | −25,1 Mio. €−9,7 % | |
| 0635 Bundeszentrale für politische Bildung | 103,1 Mio. €−2,1 Mio. €−2 % | −2,1 Mio. €−2 % | |
| 0616 Bundesamt für Kartographie und Geodäsie | 92,9 Mio. €+7,6 Mio. €+8,9 % | +7,6 Mio. €+8,9 % | |
| 0622 Zentrale Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich | 88,0 Mio. €+7,4 Mio. €+9,2 % | +7,4 Mio. €+9,2 % | |
| 0634 Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung | 56,4 Mio. €−1,9 Mio. €−3,3 % | −1,9 Mio. €−3,3 % | |
| 0619 Beschaffungsamt des BMI | 43,8 Mio. €−1,5 Mio. €−3,3 % | −1,5 Mio. €−3,3 % | |
| 0610 Sonstige Bewilligungen | 43,6 Mio. €+9,4 Mio. €+27,5 % | +9,4 Mio. €+27,5 % | |
| 0620 Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen mit Bundesausgleichsamt | 26,0 Mio. €+2,4 Mio. €+10,1 % | +2,4 Mio. €+10,1 % | |
| 0617 Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung | 9,5 Mio. €+194.000 €+2,1 % | +194.000 €+2,1 % | |
| 0636 Bundesinstitut für Kultur und Geschichte des östlichen Europa | 2,0 Mio. €neu | neu |
Diese Ansicht als JSON: /api/haushalt/2026/beschluss/einzelplan/06