Bundeshaushalt 2025, Beschlossener Haushalt, Einzelplan 23 Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
2303 Europäische Entwicklungszusammenarbeit, Beiträge an die Vereinten Nationen sowie andere internationale Einrichtungen
2,0 Mrd. € Ausgaben, 295,5 Mio. € weniger als 2024 (−13,1 %).
Titel
Jeder Betrag führt zu seiner Zeile in der Quelldatei. Verglichen mit 2024, Beschlossener Haushalt, Titel mit gleicher Nummer.
| Titel | Betrag, darunter 2024 |
|---|---|
| 687 01 Beiträge an die Vereinten Nationen, ihre Sonderorganisationen sowie andere internationale Einrichtungen und internationale NichtregierungsorganisationenFunktion 023, Gruppe 687 565.509.000 €Beleg: Quelldatei 2488183717842968, Zeile 61122024: 564.469.000 €Beleg: Quelldatei 1240682795344808, Zeile 6014+1,0 Mio. €, +0,2 % | 565.509.000 €Beleg: Quelldatei 2488183717842968, Zeile 61122024: 564.469.000 €Beleg: Quelldatei 1240682795344808, Zeile 6014+1,0 Mio. €, +0,2 % |
| 687 02 Beteiligung am WelternährungsprogrammFunktion 023, Gruppe 687 50.008.000 €Beleg: Quelldatei 2488183717842968, Zeile 61132024: 58.008.000 €Beleg: Quelldatei 1240682795344808, Zeile 6015−8,0 Mio. €, −13,8 % | 50.008.000 €Beleg: Quelldatei 2488183717842968, Zeile 61132024: 58.008.000 €Beleg: Quelldatei 1240682795344808, Zeile 6015−8,0 Mio. €, −13,8 % |
| 687 03 Förderung der internationalen AgrarforschungFunktion 023, Gruppe 687 32.000.000 €Beleg: Quelldatei 2488183717842968, Zeile 61142024: 32.000.000 €Beleg: Quelldatei 1240682795344808, Zeile 6016±0 €, 0 % | 32.000.000 €Beleg: Quelldatei 2488183717842968, Zeile 61142024: 32.000.000 €Beleg: Quelldatei 1240682795344808, Zeile 6016±0 €, 0 % |
| 687 04 Zahlungen an den Internationalen Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung (IFAD) und an dessen Sonderprogramm für Subsahara-AfrikaFunktion 023, Gruppe 687 26.547.000 €Beleg: Quelldatei 2488183717842968, Zeile 61152024: 28.556.000 €Beleg: Quelldatei 1240682795344808, Zeile 6017−2,0 Mio. €, −7 % | 26.547.000 €Beleg: Quelldatei 2488183717842968, Zeile 61152024: 28.556.000 €Beleg: Quelldatei 1240682795344808, Zeile 6017−2,0 Mio. €, −7 % |
| 896 02 Beitrag zu den "Europäischen Entwicklungsfonds" der Europäischen Union (Abkommen von Lomé und Cotonou)Funktion 023, Gruppe 896 166.491.000 €Beleg: Quelldatei 2488183717842968, Zeile 61162024: 309.277.000 €Beleg: Quelldatei 1240682795344808, Zeile 6018−142,8 Mio. €, −46,2 % | 166.491.000 €Beleg: Quelldatei 2488183717842968, Zeile 61162024: 309.277.000 €Beleg: Quelldatei 1240682795344808, Zeile 6018−142,8 Mio. €, −46,2 % |
| 896 07 Beitrag an den Globalen Fonds zur Bekämpfung von AIDS, Tuberkulose und Malaria (GFATM)Funktion 023, Gruppe 896 370.000.000 €Beleg: Quelldatei 2488183717842968, Zeile 61172024: 415.000.000 €Beleg: Quelldatei 1240682795344808, Zeile 6019−45,0 Mio. €, −10,8 % | 370.000.000 €Beleg: Quelldatei 2488183717842968, Zeile 61172024: 415.000.000 €Beleg: Quelldatei 1240682795344808, Zeile 6019−45,0 Mio. €, −10,8 % |
| 896 09 Entwicklungswichtige multilaterale Hilfen zum weltweiten Umweltschutz, zur Erhaltung der Biodiversität und zum KlimaschutzFunktion 023, Gruppe 896 751.390.000 €Beleg: Quelldatei 2488183717842968, Zeile 61182024: 850.182.000 €Beleg: Quelldatei 1240682795344808, Zeile 6020−98,8 Mio. €, −11,6 % | 751.390.000 €Beleg: Quelldatei 2488183717842968, Zeile 61182024: 850.182.000 €Beleg: Quelldatei 1240682795344808, Zeile 6020−98,8 Mio. €, −11,6 % |
| 981 03 Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7Funktion 890, Gruppe 981 | 0 €Beleg: Quelldatei 2488183717842968, Zeile 61192024: 0 €Beleg: Quelldatei 1240682795344808, Zeile 6021±0 € |
Diese Ansicht als JSON: /api/haushalt/2025/beschluss/kapitel/2303