Bundeshaushalt 2026, Beschlossener Haushalt, Einzelplan 23 Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
2303 Europäische Entwicklungszusammenarbeit, Beiträge an die Vereinten Nationen sowie andere internationale Einrichtungen
1,8 Mrd. € Ausgaben, 186,2 Mio. € weniger als 2025 (−9,5 %).
Titel
Jeder Betrag führt zu seiner Zeile in der Quelldatei. Verglichen mit 2025, Beschlossener Haushalt, Titel mit gleicher Nummer.
| Titel | Betrag, darunter 2025 |
|---|---|
| 687 01 Beiträge an die Vereinten Nationen, ihre Sonderorganisationen sowie andere internationale Einrichtungen und internationale NichtregierungsorganisationenFunktion 023, Gruppe 687 515.920.000 €Beleg: Quelldatei 3306982725574281, Zeile 60632025: 565.509.000 €Beleg: Quelldatei 2488183717842968, Zeile 6112−49,6 Mio. €, −8,8 % | 515.920.000 €Beleg: Quelldatei 3306982725574281, Zeile 60632025: 565.509.000 €Beleg: Quelldatei 2488183717842968, Zeile 6112−49,6 Mio. €, −8,8 % |
| 687 02 Beteiligung am WelternährungsprogrammFunktion 023, Gruppe 687 40.000.000 €Beleg: Quelldatei 3306982725574281, Zeile 60642025: 50.008.000 €Beleg: Quelldatei 2488183717842968, Zeile 6113−10,0 Mio. €, −20 % | 40.000.000 €Beleg: Quelldatei 3306982725574281, Zeile 60642025: 50.008.000 €Beleg: Quelldatei 2488183717842968, Zeile 6113−10,0 Mio. €, −20 % |
| 687 03 Förderung der internationalen AgrarforschungFunktion 023, Gruppe 687 28.080.000 €Beleg: Quelldatei 3306982725574281, Zeile 60652025: 32.000.000 €Beleg: Quelldatei 2488183717842968, Zeile 6114−3,9 Mio. €, −12,3 % | 28.080.000 €Beleg: Quelldatei 3306982725574281, Zeile 60652025: 32.000.000 €Beleg: Quelldatei 2488183717842968, Zeile 6114−3,9 Mio. €, −12,3 % |
| 687 04 Zahlungen an den Internationalen Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung (IFAD) und an dessen Sonderprogramm für Subsahara-AfrikaFunktion 023, Gruppe 687 30.972.000 €Beleg: Quelldatei 3306982725574281, Zeile 60662025: 26.547.000 €Beleg: Quelldatei 2488183717842968, Zeile 6115+4,4 Mio. €, +16,7 % | 30.972.000 €Beleg: Quelldatei 3306982725574281, Zeile 60662025: 26.547.000 €Beleg: Quelldatei 2488183717842968, Zeile 6115+4,4 Mio. €, +16,7 % |
| 896 02 Beitrag zu den "Europäischen Entwicklungsfonds" der Europäischen Union (Abkommen von Lomé und Cotonou)Funktion 023, Gruppe 896 144.059.000 €Beleg: Quelldatei 3306982725574281, Zeile 60672025: 166.491.000 €Beleg: Quelldatei 2488183717842968, Zeile 6116−22,4 Mio. €, −13,5 % | 144.059.000 €Beleg: Quelldatei 3306982725574281, Zeile 60672025: 166.491.000 €Beleg: Quelldatei 2488183717842968, Zeile 6116−22,4 Mio. €, −13,5 % |
| 896 07 Beitrag an den Globalen Fonds zur Bekämpfung von AIDS, Tuberkulose und Malaria (GFATM)Funktion 023, Gruppe 896 288.000.000 €Beleg: Quelldatei 3306982725574281, Zeile 60682025: 370.000.000 €Beleg: Quelldatei 2488183717842968, Zeile 6117−82,0 Mio. €, −22,2 % | 288.000.000 €Beleg: Quelldatei 3306982725574281, Zeile 60682025: 370.000.000 €Beleg: Quelldatei 2488183717842968, Zeile 6117−82,0 Mio. €, −22,2 % |
| 896 09 Entwicklungswichtige multilaterale Hilfen zum weltweiten Umweltschutz, zur Erhaltung der Biodiversität und zum KlimaschutzFunktion 023, Gruppe 896 728.740.000 €Beleg: Quelldatei 3306982725574281, Zeile 60692025: 751.390.000 €Beleg: Quelldatei 2488183717842968, Zeile 6118−22,7 Mio. €, −3 % | 728.740.000 €Beleg: Quelldatei 3306982725574281, Zeile 60692025: 751.390.000 €Beleg: Quelldatei 2488183717842968, Zeile 6118−22,7 Mio. €, −3 % |
| 981 03 Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7Funktion 890, Gruppe 981 | 0 €Beleg: Quelldatei 3306982725574281, Zeile 60702025: 0 €Beleg: Quelldatei 2488183717842968, Zeile 6119±0 € |
Diese Ansicht als JSON: /api/haushalt/2026/beschluss/kapitel/2303