Bundeshaushalt 2015, Beschlossener Haushalt, Einzelplan 16 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit
1604 Naturschutz
62,1 Mio. € Ausgaben, 976.000 € mehr als 2014 (+1,6 %).
Titel
Jeder Betrag führt zu seiner Zeile in der Quelldatei. Verglichen mit 2014, Beschlossener Haushalt, Titel mit gleicher Nummer.
| Titel | Betrag, darunter 2014 |
|---|---|
| 532 05 Internationale ZusammenarbeitFunktion 332, Gruppe 532 5.500.000 €Beleg: Quelldatei 1959544600928160, Zeile 47222014: 2.500.000 €Beleg: Quelldatei 34549577146394, Zeile 4693+3,0 Mio. €, +120 % | 5.500.000 €Beleg: Quelldatei 1959544600928160, Zeile 47222014: 2.500.000 €Beleg: Quelldatei 34549577146394, Zeile 4693+3,0 Mio. €, +120 % |
| 544 01 Forschung, Untersuchungen und ÄhnlichesFunktion 165, Gruppe 544 16.250.000 €Beleg: Quelldatei 1959544600928160, Zeile 47232014: 18.250.000 €Beleg: Quelldatei 34549577146394, Zeile 4694−2,0 Mio. €, −11 % | 16.250.000 €Beleg: Quelldatei 1959544600928160, Zeile 47232014: 18.250.000 €Beleg: Quelldatei 34549577146394, Zeile 4694−2,0 Mio. €, −11 % |
| 671 01 Erstattung an die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben für das Nationale NaturerbeFunktion 332, Gruppe 671 4.000.000 €Beleg: Quelldatei 1959544600928160, Zeile 47242014: 4.000.000 €Beleg: Quelldatei 34549577146394, Zeile 4695±0 €, 0 % | 4.000.000 €Beleg: Quelldatei 1959544600928160, Zeile 47242014: 4.000.000 €Beleg: Quelldatei 34549577146394, Zeile 4695±0 €, 0 % |
| 685 01 Förderung von Maßnahmen im Rahmen des Bundesprogramms Biologische VielfaltFunktion 332, Gruppe 685 15.000.000 €Beleg: Quelldatei 1959544600928160, Zeile 47252014: 15.000.000 €Beleg: Quelldatei 34549577146394, Zeile 4696±0 €, 0 % | 15.000.000 €Beleg: Quelldatei 1959544600928160, Zeile 47252014: 15.000.000 €Beleg: Quelldatei 34549577146394, Zeile 4696±0 €, 0 % |
| 687 01 Beiträge an internationale OrganisationenFunktion 332, Gruppe 687 4.412.000 €Beleg: Quelldatei 1959544600928160, Zeile 47262014: 4.436.000 €Beleg: Quelldatei 34549577146394, Zeile 4697−24.000 €, −0,5 % | 4.412.000 €Beleg: Quelldatei 1959544600928160, Zeile 47262014: 4.436.000 €Beleg: Quelldatei 34549577146394, Zeile 4697−24.000 €, −0,5 % |
| 882 01 Zuweisungen zur Errichtung und Sicherung schutzwürdiger Teile von Natur und Landschaft mit gesamtstaatlich repräsentativer BedeutungFunktion 332, Gruppe 882 14.000.000 €Beleg: Quelldatei 1959544600928160, Zeile 47272014: 14.000.000 €Beleg: Quelldatei 34549577146394, Zeile 4698±0 €, 0 % | 14.000.000 €Beleg: Quelldatei 1959544600928160, Zeile 47272014: 14.000.000 €Beleg: Quelldatei 34549577146394, Zeile 4698±0 €, 0 % |
| 892 01 Zuschüsse für Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben auf dem Gebiet des NaturschutzesFunktion 332, Gruppe 892 2.945.000 €Beleg: Quelldatei 1959544600928160, Zeile 47282014: 2.945.000 €Beleg: Quelldatei 34549577146394, Zeile 4699±0 €, 0 % | 2.945.000 €Beleg: Quelldatei 1959544600928160, Zeile 47282014: 2.945.000 €Beleg: Quelldatei 34549577146394, Zeile 4699±0 €, 0 % |
Diese Ansicht als JSON: /api/haushalt/2015/beschluss/kapitel/1604