Bundeshaushalt 2019, Beschlossener Haushalt, Einzelplan 16 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit
1604 Naturschutz
95,7 Mio. € Ausgaben, 19,3 Mio. € mehr als 2018 (+25,2 %).
Titel
Jeder Betrag führt zu seiner Zeile in der Quelldatei. Verglichen mit 2018, Beschlossener Haushalt, Titel mit gleicher Nummer.
| Titel | Betrag, darunter 2018 |
|---|---|
| 532 02 Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT)Funktion 332, Gruppe 532 2.200.000 €Beleg: Quelldatei 1637140689356271, Zeile 50712018: 1.900.000 €Beleg: Quelldatei 3020908505246976, Zeile 5028+300.000 €, +15,8 % | 2.200.000 €Beleg: Quelldatei 1637140689356271, Zeile 50712018: 1.900.000 €Beleg: Quelldatei 3020908505246976, Zeile 5028+300.000 €, +15,8 % |
| 532 05 Internationale ZusammenarbeitFunktion 332, Gruppe 532 6.000.000 €Beleg: Quelldatei 1637140689356271, Zeile 50722018: 5.500.000 €Beleg: Quelldatei 3020908505246976, Zeile 5029+500.000 €, +9,1 % | 6.000.000 €Beleg: Quelldatei 1637140689356271, Zeile 50722018: 5.500.000 €Beleg: Quelldatei 3020908505246976, Zeile 5029+500.000 €, +9,1 % |
| 544 01 Forschung, Untersuchungen und ÄhnlichesFunktion 165, Gruppe 544 15.950.000 €Beleg: Quelldatei 1637140689356271, Zeile 50732018: 16.250.000 €Beleg: Quelldatei 3020908505246976, Zeile 5030−300.000 €, −1,8 % | 15.950.000 €Beleg: Quelldatei 1637140689356271, Zeile 50732018: 16.250.000 €Beleg: Quelldatei 3020908505246976, Zeile 5030−300.000 €, −1,8 % |
| 671 01 Erstattung an die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben für das Nationale NaturerbeFunktion 332, Gruppe 671 4.000.000 €Beleg: Quelldatei 1637140689356271, Zeile 50742018: 4.000.000 €Beleg: Quelldatei 3020908505246976, Zeile 5031±0 €, 0 % | 4.000.000 €Beleg: Quelldatei 1637140689356271, Zeile 50742018: 4.000.000 €Beleg: Quelldatei 3020908505246976, Zeile 5031±0 €, 0 % |
| 685 01 Förderung von Maßnahmen im Rahmen des Bundesprogramms Biologische VielfaltFunktion 332, Gruppe 685 32.100.000 €Beleg: Quelldatei 1637140689356271, Zeile 50752018: 25.000.000 €Beleg: Quelldatei 3020908505246976, Zeile 5032+7,1 Mio. €, +28,4 % | 32.100.000 €Beleg: Quelldatei 1637140689356271, Zeile 50752018: 25.000.000 €Beleg: Quelldatei 3020908505246976, Zeile 5032+7,1 Mio. €, +28,4 % |
| 687 01 Beiträge an internationale OrganisationenFunktion 332, Gruppe 687 4.511.000 €Beleg: Quelldatei 1637140689356271, Zeile 50762018: 4.840.000 €Beleg: Quelldatei 3020908505246976, Zeile 5033−329.000 €, −6,8 % | 4.511.000 €Beleg: Quelldatei 1637140689356271, Zeile 50762018: 4.840.000 €Beleg: Quelldatei 3020908505246976, Zeile 5033−329.000 €, −6,8 % |
| 882 01 Zuweisungen zur Errichtung und Sicherung schutzwürdiger Teile von Natur und Landschaft mit gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung (chance. natur)Funktion 332, Gruppe 882 14.000.000 €Beleg: Quelldatei 1637140689356271, Zeile 50772018: 14.000.000 €Beleg: Quelldatei 3020908505246976, Zeile 5034±0 €, 0 % | 14.000.000 €Beleg: Quelldatei 1637140689356271, Zeile 50772018: 14.000.000 €Beleg: Quelldatei 3020908505246976, Zeile 5034±0 €, 0 % |
| 892 01 Zuschüsse für Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben auf dem Gebiet des NaturschutzesFunktion 332, Gruppe 892 2.945.000 €Beleg: Quelldatei 1637140689356271, Zeile 50782018: 2.945.000 €Beleg: Quelldatei 3020908505246976, Zeile 5035±0 €, 0 % | 2.945.000 €Beleg: Quelldatei 1637140689356271, Zeile 50782018: 2.945.000 €Beleg: Quelldatei 3020908505246976, Zeile 5035±0 €, 0 % |
| 893 01 Auenrenaturierung an Bundeswasserstraßen (Blaues Band)Funktion 332, Gruppe 893 4.000.000 €Beleg: Quelldatei 1637140689356271, Zeile 50792018: 2.000.000 €Beleg: Quelldatei 3020908505246976, Zeile 5036+2,0 Mio. €, +100 % | 4.000.000 €Beleg: Quelldatei 1637140689356271, Zeile 50792018: 2.000.000 €Beleg: Quelldatei 3020908505246976, Zeile 5036+2,0 Mio. €, +100 % |
| 893 02 WildnisfondsFunktion 332, Gruppe 893 10.000.000 €Beleg: Quelldatei 1637140689356271, Zeile 5080neu gegenüber 2018 | 10.000.000 €Beleg: Quelldatei 1637140689356271, Zeile 5080neu gegenüber 2018 |
| 981 03 Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7Funktion 890, Gruppe 981 | 0 €Beleg: Quelldatei 1637140689356271, Zeile 50812018: 0 €Beleg: Quelldatei 3020908505246976, Zeile 5037±0 € |
Diese Ansicht als JSON: /api/haushalt/2019/beschluss/kapitel/1604