Bundeshaushalt 2021, Beschlossener Haushalt, Einzelplan 16 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit
1604 Naturschutz
132,6 Mio. € Ausgaben, 9,5 Mio. € mehr als 2020 (+7,7 %).
Titel
Jeder Betrag führt zu seiner Zeile in der Quelldatei. Verglichen mit 2020, 2. Nachtragshaushalt, Titel mit gleicher Nummer.
| Titel | Betrag, darunter 2020 |
|---|---|
| 532 02 Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT)Funktion 332, Gruppe 532 2.500.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 52492020: 2.500.000 €Beleg: Quelldatei 1104846273027148, Zeile 5185±0 €, 0 % | 2.500.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 52492020: 2.500.000 €Beleg: Quelldatei 1104846273027148, Zeile 5185±0 €, 0 % |
| 532 05 Internationale ZusammenarbeitFunktion 332, Gruppe 532 5.500.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 52502020: 5.500.000 €Beleg: Quelldatei 1104846273027148, Zeile 5186±0 €, 0 % | 5.500.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 52502020: 5.500.000 €Beleg: Quelldatei 1104846273027148, Zeile 5186±0 €, 0 % |
| 544 01 Forschung, Untersuchungen und ÄhnlichesFunktion 165, Gruppe 544 17.911.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 52512020: 17.650.000 €Beleg: Quelldatei 1104846273027148, Zeile 5187+261.000 €, +1,5 % | 17.911.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 52512020: 17.650.000 €Beleg: Quelldatei 1104846273027148, Zeile 5187+261.000 €, +1,5 % |
| 671 01 Erstattung an die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben für das Nationale NaturerbeFunktion 332, Gruppe 671 4.000.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 52522020: 4.000.000 €Beleg: Quelldatei 1104846273027148, Zeile 5188±0 €, 0 % | 4.000.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 52522020: 4.000.000 €Beleg: Quelldatei 1104846273027148, Zeile 5188±0 €, 0 % |
| 685 01 Förderung von Maßnahmen im Rahmen des Bundesprogramms Biologische VielfaltFunktion 332, Gruppe 685 45.000.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 52532020: 44.950.000 €Beleg: Quelldatei 1104846273027148, Zeile 5189+50.000 €, +0,1 % | 45.000.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 52532020: 44.950.000 €Beleg: Quelldatei 1104846273027148, Zeile 5189+50.000 €, +0,1 % |
| 686 01 Zuschüsse zur Verbesserung der Situation in den TierheimenFunktion 332, Gruppe 686 5.000.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 5254neu gegenüber 2020 | 5.000.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 5254neu gegenüber 2020 |
| 687 01 Beiträge an internationale OrganisationenFunktion 332, Gruppe 687 4.657.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 52552020: 4.761.000 €Beleg: Quelldatei 1104846273027148, Zeile 5190−104.000 €, −2,2 % | 4.657.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 52552020: 4.761.000 €Beleg: Quelldatei 1104846273027148, Zeile 5190−104.000 €, −2,2 % |
| 882 01 Zuweisungen zur Errichtung und Sicherung schutzwürdiger Teile von Natur und Landschaft mit gesamtstaatlich repräsentativer BedeutungFunktion 332, Gruppe 882 14.000.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 52562020: 14.000.000 €Beleg: Quelldatei 1104846273027148, Zeile 5191±0 €, 0 % | 14.000.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 52562020: 14.000.000 €Beleg: Quelldatei 1104846273027148, Zeile 5191±0 €, 0 % |
| 892 01 Zuschüsse für Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben auf dem Gebiet des NaturschutzesFunktion 332, Gruppe 892 4.000.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 52572020: 2.945.000 €Beleg: Quelldatei 1104846273027148, Zeile 5192+1,1 Mio. €, +35,8 % | 4.000.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 52572020: 2.945.000 €Beleg: Quelldatei 1104846273027148, Zeile 5192+1,1 Mio. €, +35,8 % |
| 893 01 Auenrenaturierung an Bundeswasserstraßen (Blaues Band)Funktion 332, Gruppe 893 10.000.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 52582020: 6.800.000 €Beleg: Quelldatei 1104846273027148, Zeile 5193+3,2 Mio. €, +47,1 % | 10.000.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 52582020: 6.800.000 €Beleg: Quelldatei 1104846273027148, Zeile 5193+3,2 Mio. €, +47,1 % |
| 893 02 WildnisfondsFunktion 332, Gruppe 893 20.000.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 52592020: 20.000.000 €Beleg: Quelldatei 1104846273027148, Zeile 5194±0 €, 0 % | 20.000.000 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 52592020: 20.000.000 €Beleg: Quelldatei 1104846273027148, Zeile 5194±0 €, 0 % |
| 981 01 Leistungen an Bundesbehörden zur Durchführung von AufträgenFunktion 890, Gruppe 981 0 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 5260neu gegenüber 2020 | 0 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 5260neu gegenüber 2020 |
| 981 03 Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7Funktion 890, Gruppe 981 | 0 €Beleg: Quelldatei 435161606824505, Zeile 52612020: 0 €Beleg: Quelldatei 1104846273027148, Zeile 5195±0 € |
Diese Ansicht als JSON: /api/haushalt/2021/beschluss/kapitel/1604